Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz | |
| Touchscreen: | ||
| Luidsprekers: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYXB24931 |
| Partnummer: | XB2493HSU-B1 |
| EANcode: | 4948570126620 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
| Energielabel: |
C
|
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Hoek schuine stand: | 5 - 23 ° | |
| On Screen Display (OSD): | ||
| Pivot hoek: | 0 - 90 ° | |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Japans, Tsjechisch, Nederlands, Pools, Oekraïens | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Scharnier: | ||
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
| Horizontaal draaibaar: | 180 - 360 ° | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Contrast (statisch): | 1500:1 | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Grootte beeld (verticaal): | 52,7 cm | |
| HD type: | Full HD | |
| NTSC-dekking (normaal): | 72 procent | |
| Panel Type: | LED | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz | |
| Reactietijd (MPRT): | 1 ms | |
| Kleurstandaard gamut: | NTSC, sRGB | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
| Display brightness (typical): | 350 cd/m² | |
| Touchscreen: | ||
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 140 kHz | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Responstijd: | 1 ms | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 96 procent | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 29,6 cm | |
| Contrast (dynamisch): | 80000000:1 | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
| Luidsprekers: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | Stroom, HDMI, USB | |
| Stroom kabel lengte: | 1,8 m | |
| HDMI-kabellengte: | 1,5 m | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Hoogte verpakking: | 395 mm | |
| Diepte verpakking: | 126 mm | |
| Gewicht verpakking: | 6,8 KG | |
| Breedte verpakking: | 685 mm | |
| Type verpakking: | Doos | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDCP: | ||
| Aantal upstream-poorten: | 2 | |
| HDMI versie: | 1.4 | |
| HDMI: | ||
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Versie USB-hub: | 2.0 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Ingebouwde USB-hub: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Gebruik: | Bedrijf | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Typisch stroomverbruik: | 12 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| AC invoer voltage: | 100 - 250 V | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Soort voeding: | Intern | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | C | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 12 kWu | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard): | 539 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 5 kg | |
| Breedte ( zonder voet ): | 539 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 209,5 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 209,5 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 374 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 497 mm | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| VESA Adaptive Sync support: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.