Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYX27931 |
| Partnummer: | X2793HSU-B1 |
| EANcode: | 4948570126682 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
| Energielabel: |
C
|
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| kantel aanpassingen: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Japans, Tsjechisch, Nederlands, Pools, Oekraïens | |
| VESA-montage: | ||
| Hoek schuine stand: | 3 - 20 ° | |
| Ophangsysteem voor aan de muur: | ||
| On Screen Display (OSD): | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Verbeterd kabelbeheer: | ||
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Hoogte verpakking: | 422 mm | |
| Breedte verpakking: | 688 mm | |
| Gewicht verpakking: | 5,7 KG | |
| Type verpakking: | Doos | |
| Diepte verpakking: | 126 mm | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht (met standaard): | 4 kg | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 611,5 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 190 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 427,5 mm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Stroom kabel lengte: | 1,8 m | |
| HDMI-kabellengte: | 1,5 m | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDMI versie: | 1.4 | |
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| HDCP: | ||
| HDMI: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Versie USB-hub: | 2.0 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Kleur: | Zwart | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde camera: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
| Luidsprekers: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Soort voeding: | Intern | |
| Vermogensverbruik (max): | 0,3 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Typisch stroomverbruik: | 14 W | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 14 kWu | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| AC invoer voltage: | 100 - 250 V | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | C | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 140 kHz | |
| Contrast (dynamisch): | 80000000:1 | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Soort paneel: | IPS | |
| NTSC-dekking (normaal): | 72 procent | |
| Display brightness (typical): | 350 cd/m² | |
| Contrast (statisch): | 1500:1 | |
| Pixel pitch: | 0,311 x 0,311 mm | |
| Panel Type: | LED | |
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Reactietijd (MPRT): | 1 ms | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 96 procent | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Grootte beeld (verticaal): | 59,8 cm | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 33,6 cm | |
| Touchscreen: | ||
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm | |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz | |
| Kleurstandaard gamut: | NTSC, sRGB | |
| HD type: | Full HD | |
| Responstijd: | 1 ms | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| VESA Adaptive Sync support: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.