Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTHPE2420 |
| Partnummer: | 6N4E2AA#ABB |
| EANcode: | 0196786297373 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
D
|
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Helderheid: | 300 cd/m² | |
| Panel Type: | LCD | |
| Hardheid oppervlak: | 3H | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Responstijd: | 5 ms | |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 75 Hz | |
| Kleurdiepte: | 8 Bit | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) | |
| Pixeldichtheid: | 82 ppi | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Pixel pitch: | 0,31 x 0,31 mm | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,8 cm | |
| Contrast (dynamisch): | 8000000:1 | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Touchscreen: | ||
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Backlight type: | Edge LED | |
| LED backlight: | ||
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm | |
| HD type: | Full HD | |
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Display brightness (typical): | 300 cd/m² | |
| Schermhelderheid (piek): | 300 cd/m² | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 85 kHz | |
| Kleurbereik: | 99 procent | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 140 | |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 2 | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 220 | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 70 | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 4 | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 699 mm | |
| Type verpakking: | Doos | |
| Gewicht verpakking: | 10,9 KG | |
| Hoogte verpakking: | 446 mm | |
| Diepte verpakking: | 160 mm | |
| Garantiekaart: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Afneembare standaard: | ||
| Kleur: | Zwart | |
| Voetenkleur: | Zilver, Zwart | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde camera: | ||
| Luidsprekers: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 6,96 kg | |
| Certificaten van naleving: | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | |
| Land van herkomst: | China | |
| UNSPSC-code: | 43211902 | |
| Fabrieksgarantie: | 3 jaar garantie | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B | |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| HDCP: | ||
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| HDMI versie: | 1.4 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| HDMI: | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 | |
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard): | 612 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 227 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 4,83 kg | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 546 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 363,3 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 611,7 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 46,4 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 6,96 kg | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 196786297373 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Vermogensverbruik (max): | 50 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1372212 | |
| Typisch stroomverbruik: | 30 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | D | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Soort voeding: | Intern | |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
| VESA-montage: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Draaibaar: | ||
| Hoek schuine stand: | -5 - 20 ° | |
| Scharnier: | ||
| On Screen Display (OSD): | ||
| kantel aanpassingen: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Staander inbegrepen: | ||
| Snelstartgids: | ||
| Meegeleverde kabels: | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC | |
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Client Management Script Library | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| NVIDIA G-SYNC: | ||
| HP-segment: | Bedrijf | |
| Knippervrije technologie: | ||
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| AMD FreeSync: | ||
Technische details |
||
|---|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
| Inhoud: | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.