Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTLENTIO270 |
| Partnummer: | 11JHRAT1EU |
| EANcode: | 0195042227864 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
G
|
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 782 mm | |
| Hoogte verpakking: | 469 mm | |
| Diepte verpakking: | 172 mm | |
| Gewicht verpakking: | 9,75 KG | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Pixeldichtheid: | 109 ppi | |
| Soort paneel: | IPS | |
| LED backlight: | ||
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| HD type: | Quad HD | |
| Responstijd: | 14 ms | |
| Touchscreen: | ||
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Display brightness (typical): | 350 cd/m² | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm | |
| Backlight type: | W-LED | |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Kleurbereik: | 99 procent | |
| Panel Type: | LED | |
| DDC/CI: | ||
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Responstijd (snel): | 4 ms | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Certificering: | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC | |
| Certificaten van naleving: | RoHS | |
| Soort optische drive: | N | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Silver, ENERGY STAR | |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Kleurnaam: | Black | |
| Kleur: | Zwart | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Gemiddeld vermogen: | 4 W | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Luidsprekers: | ||
| Ingebouwde microfoon: | ||
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Typisch stroomverbruik: | 37 W | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 34 kWu | |
| Vermogensverbruik (max): | 57 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 371711 | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| HDMI versie: | 1.4 | |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| DVI-poort: | ||
| HDMI: | ||
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte apparaat (met standaard): | 444,2 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 73,9 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 329 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 4,91 kg | |
| Hoogte (zonder voet ): | 413,1 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 7,95 kg | |
| Breedte ( zonder voet ): | 614 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 614 mm | |
| Bezel breedte (zijkant): | 2 mm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC | |
| Staander inbegrepen: | ||
| Stroomadapter inbegrepen: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| VESA-montage: | ||
| Draaibaar: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Scharnier: | ||
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Pivot hoek: | -5 - 90 ° | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Hoek schuine stand: | -5 - 35 ° | |
| Verstelbare hoogte (max): | 11 cm | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.