Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Schermformaat: | 14.6 inch | |
| Interne opslag: | 512 GB | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| 5G-standaard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | |
| Kleur: | Grijs | |
| Artikelcode: | TABSAS11U5G12 |
| Partnummer: | SM-X936BZAPEUB |
| EANcode: | 8806097711834 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Sensoren |
||
|---|---|---|
| Versnellingsmeter: | ||
| Geomagnetische sensor: | ||
| Gyroscoop: | ||
| Hall-sensor: | ||
| Omgevingslichtsensor: | ||
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Batterijduur per cyclus: | 5691 min | |
| Reparatie-index: | 2.7 | |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse: | G | |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse: | E | |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP68 | |
| Repareerbaarheidsklasse: | C | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | ||
| GPS: | ||
| Galileo: | ||
| GLONASS: | ||
| GPS: | ||
| BeiDou: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Duale SIM support: | ||
| MIMO: | ||
| Near Field Communication (NFC): | ||
| 5G-banden ondersteund: | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | |
| 3G bands ondersteund: | 2100,900,1900,850,1700 MHz | |
| Generatie mobiel internet: | 5G | |
| Wi-Fi Direct: | ||
| Bluetooth: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.4 | |
| 4G standaarden: | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 3G standaarden: | UMTS | |
| 4G frequentie ondersteund: | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| 5G-standaard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Design |
||
|---|---|---|
| Formaat: | Slate | |
| Kleur: | Grijs | |
| Soort apparaat: | Mobiele tablet | |
Processor |
||
|---|---|---|
| processorkernen: | 8 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 3,73 GHz | |
| Frequentie van processor: | 3,3 GHz | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Verwijderbare batterij: | ||
| Batterijduur in cycli: | 1200 | |
| Capaciteit: | 11600 mAh | |
| Continue video-afspeeltijd (max): | 23 uur | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Vereist oplaadvermogen (max): | 45 W | |
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| Vereist oplaadvermogen (min): | 20 W | |
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| HD type: | WQXGA+ | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | Dynamic AMOLED 2X | |
| Soort paneel: | AMOLED | |
| Resolutie: | 2960 x 1848 Pixels | |
| Schermformaat: | 14.6 inch | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 13 MP | |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 3840x2160@30fps | |
| Type camera achterzijde: | Dubbele camera | |
| Video capturing speed: | 30 fps | |
| Automatisch scherpstellen: | ||
| Camera voorzijde: | ||
| Maximale videoresolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 8 MP | |
| Cameraflitser achterzijde: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Werkgeheugen: | 12 GB | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Styluspen: | ||
| Inclusief AC-adapter: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Compatibiliteit: | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE | |
| Termijn voor beveiligingsupdates: | 30 September 2032 | |
| 2G bands (primary SIM): | 850,1900,1800,900 MHz | |
| Opnameresolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
| Bluetooth-profielen: | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP | |
Mediaformaten |
||
|---|---|---|
| Ondersteund audioformaat: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Ondersteunde videoformaten: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 695 G | |
| Diepte: | 5,1 mm | |
| Breedte: | 326,3 mm | |
| Hoogte: | 208,5 mm | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Max. geheugenkaart: | 2 TB | |
| Gebruikergeheugen: | 478,9 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Interne opslag: | 512 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Mobile High-Definition Link ( MHL ): | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
Telefoonfuncties |
||
|---|---|---|
| Video call: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Platform: | Android | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.