Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Schermformaat: | 6.7 inch | |
| Interne opslag: | 128 GB | |
| Resolutie achtercamera: | 50 MP | |
| HDR-cameramodus: | ||
| Besturingssysteem: | Android 16.0 | |
| Artikelcode: | PHOSAMA37G1 |
| Partnummer: | SM-A376BZABEUB |
| Garantietermijn: | 1jr |
Sensoren |
||
|---|---|---|
| Geomagnetische sensor: | ||
| Omgevingslichtsensor: | ||
| Gyroscoop: | ||
| Proximity sensor: | ||
| Versnellingsmeter: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Gorilla Glass versie: | Gorilla Glass Victus+ | |
| Schermtechnologie: | Super AMOLED | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Resolutie: | 1080 x 2340 Pixels | |
| Type beeldschermglas: | Gorilla Glass | |
| Refresh rate: | 120 Hz | |
| Schermformaat: | 6.7 inch | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Generatie mobiel internet: | 5G | |
| Modulatie: | 1024-QAM | |
| 5G-banden ondersteund: | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz | |
| SIM card type: | NanoSIM + eSIM | |
| Wi-Fi Direct: | ||
| 3G standaarden: | WCDMA | |
| SIM-kaart-capaciteit: | Dual SIM | |
| 4G standaarden: | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| MIMO: | ||
| 2G bands (primary SIM): | 850,1900,1800,900 MHz | |
| 5G-standaard: | Sub6 TDD | |
| 3G bands ondersteund: | 2100,900,1900,850,1700 MHz | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| 4G frequentie ondersteund: | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | |
| 2G standaarden: | GSM | |
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Gebruikergeheugen: | 105 GB | |
| Interne RAM: | 6 GB | |
| Interne opslag: | 128 GB | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse: | A | |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP68 | |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse: | B | |
| Batterijduur per cyclus: | 3180 min | |
| Repareerbaarheidsklasse: | C | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ondersteund audioformaat: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Luidsprekers: | Stereo | |
| Ondersteunde videoformaten: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteemvork: | One UI 8.5 | |
| Besturingssysteem: | Android 16.0 | |
| Platform: | Android | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Aantal cores: | 8 | |
| Maximale kloksnelheid: | 2,75 GHz | |
| Frequentie van processor: | 2 GHz | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Termijn voor beveiligingsupdates: | 31 March 2032 | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Cameraflitser achterzijde: | ||
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2,2 | |
| Automatisch scherpstellen: | ||
| Nachtmodus: | ||
| Cameratype voorkant: | Enkele camera | |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek): | 5 MP | |
| Sluitertijd camera achterzijde: | 1,8 | |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 8 MP | |
| Maximale beeldsnelheid: | 30 fps | |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek): | 50 MP | |
| Resolutie achtercamera: | 50 MP | |
| Beeldstabilisator: | ||
| Macrofotografie: | ||
| Diafragmaopening van de derde achtercamera: | 2,4 | |
| HDR-cameramodus: | ||
| Slow motion-modus: | ||
| Slow motion-snelheid: | 240fps @HD | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Zoomcapaciteit: | ||
| Afbeeldings stabilisator type: | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| KI-scèneherkenning: | ||
| Type camera achterzijde: | Drievoudige camera | |
| Opnameresolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
| Digitale zoom: | 10 x | |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde: | 2,2 | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Verwijderbare batterij: | ||
| Continue video-afspeeltijd (max): | 29 uur | |
| Batterijduur in cycli: | 1200 | |
| Capaciteit: | 5000 mAh | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
| Compatibel met gehoorapparaten: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 7,4 mm | |
| Breedte: | 78,2 mm | |
| Hoogte: | 162,9 mm | |
| Gewicht: | 196 G | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Mobile High-Definition Link ( MHL ): | ||
| Type aansluitplug: | USB Type-C | |
| USB-versie: | 2.0 | |
| USB-connectortype: | USB Type-C | |
Navigatie |
||
|---|---|---|
| GPS: | ||
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | ||
| GLONASS: | ||
| BeiDou: | ||
| Galileo: | ||
| GPS: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Kleurnaam: | Awesome Charcoal | |
| Kleur: | Houtskool | |
| Formaat: | Rechthoek | |
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| Vereist oplaadvermogen (min): | 10 W | |
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| Vereist oplaadvermogen (max): | 45 W | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.