Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Field of view (FOV) hoek: | 90 ° | |
| PTZ control (Pan/Tilt/Zoom): | ||
| Artikelcode: | WEBCLOGRLY |
| Partnummer: | 960-001227 |
| EANcode: | 5099206079533 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85258900 | |
| Lengte omdoos: | 301 mm | |
| Gewicht omdoos: | 4 g | |
| Hoogte van de omdoos: | 196 mm | |
| Breedte van de omdoos: | 280 mm | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Videomodus: | 720p,960p,1080p,1440p | |
| PTZ control (Pan/Tilt/Zoom): | ||
| Megapixels: | Niet Gedefinieerd MP | |
| Digitale zoom: | 15 x | |
| Afstandbedieningsfunctie: | ||
| Maximale beeldsnelheid: | 60 fps | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Afstandsbediening: | RF Draadloos | |
| Kleur van het product: | Zwart | |
| Face tracking: | ||
| Hoek schuine stand: | -90 - 50 ° | |
| Zoomcapaciteit: | ||
| Ondersteuning voor statiefmontage: | ||
| Diagonaal gezichtsveld: | 90 ° | |
| Automatisch scherpstellen: | ||
| Volledige HD: | ||
| Pan bereik: | 0 - 90 ° | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Capaciteit van de accu/batterij: | 220 mAh | |
| Type stroombron: | AC | |
| Batterijtype afstandsbediening: | CR2032 | |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij: | Lithium | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen: | 2 | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Minimale systeemeisen: |
– Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 of later – Mac OS X 10.10 of hoger – Chrome OS Resoluties hoger dan 1080p: – Windows 8.1 of hoger, of macOS 10.10 of hoger – USB 3.0-poort en type C-kabel – Compatibele software |
|
| Ondersteunt Mac: | MacOS | |
| Andere ondersteundende systemen: | ChromeOS | |
| Ondersteunt Windows: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Wide Dynamic Range (WDR): | ||
| Aantal voorinstellingen camera: | 3 | |
| Horizontaal gezichtsveld: | 82,1 ° | |
| Field of view (FOV) hoek: | 90 ° | |
| Zoomcapaciteit: | ||
| Digitale zoom: | 15 x | |
| Face tracking: | ||
| PTZ control (Pan/Tilt/Zoom): | ||
| Scherpstellen: | Auto | |
| Verticaal gezichtsveld: | 52,2 ° | |
Software |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 3,42 kg | |
| Breedte verpakking: | 265 mm | |
| Hoogte verpakking: | 178 mm | |
| Hoogte: | 182,5 mm | |
| Diepte verpakking: | 289 mm | |
| Breedte: | 152 mm | |
| Montagebeugel afmetingen (BxDxH): | 110 x 170 x 88 mm | |
| Diepte: | 152 mm | |
| Vermogensverdeler afmetingen (BxDxH): | 81 x 60,5 x 21,4 mm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Snelstartgids: | ||
| Stroom kabel lengte: | 3 m | |
| Bureaustandaard: | ||
| Batterijen voor afstandsbediening inbegrepen: | ||
| Vermogenstoevoer inclusief: | ||
| Verpakkingsinhoud: | Afstandsbediening voor Rally-camera USB 3.0 Type C-kabel Stroomadapter met regionale stekkers | |
| USB kabel lengte: | 2,2 m | |
| Montagebeugels meegeleverd: | ||
| Batterijen meegeleverd: | ||
| Afstandsbediening: | ||
| Inclusief AC-adapter: | ||
| Meegeleverde kabels: | USB | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 265 mm | |
| Diepte verpakking: | 289 mm | |
| Gewicht verpakking: | 3,42 KG | |
| Hoogte verpakking: | 178 mm | |
| Aantal: | 1 | |
Video |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde video-modi: | 720p, 960p, 1080p, 1440p, 2160p | |
| Maximale videoresolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 1600x900@30fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 2560x1440@30fps, 3840x2160@30fps | |
| Maximale beeldsnelheid: | 60 fps | |
Design |
||
|---|---|---|
| Pan bereik: | 0 - 90 ° | |
| LED-indicatoren: | Video dempen/dempen opheffen | |
| Kleur: | Zwart | |
| Ingebouwde microfoon: | ||
| Interface: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Montagewijze: | Standaard | |
| Hoek schuine stand: | -90 - 50 ° | |
Computersysteem |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja, MacOS | |
| Ondersteunt Windows: | ||
| Andere ondersteundende systemen: | ChromeOS | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 0,675 Wh | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Montagewijze: | Standaard | |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.