Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Resolutie: | 1366 x 768 Pixels | |
| Processorserie: | Intel Core i5 | |
| Capaciteit: | 8 GB | |
| SSD capaciteit: | 256 GB | |
| Artikelcode: | LAPLEN5EV51520 |
| Partnummer: | 80WQ0000GE |
| EANcode: | 0190793766037 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| USB Sleep-and-Charge: | ||
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Basisstationaansluiting: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| DVI-poort: | ||
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Password bescherming: | HDD, Inschakelen, Supervisor | |
| Vingerafdruklezer: | ||
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Opslagtype: | SSD | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | SATA III | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Totale Opslag: | 256 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC,SD,SDHC,SDXC | |
| SSD capaciteit: | 256 GB | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| LED backlight: | ||
| Resolutie: | 1366 x 768 Pixels | |
| HD type: | HD | |
| Helderheid: | 220 cd/m² | |
| Touchscreen: | ||
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth: | ||
| Bluetooth-versie: | 4.1 | |
| Wifi: | ||
| 4G: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Ethernet (LAN): | ||
| 3G: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 1000 Mbit/s | |
Design |
||
|---|---|---|
| Formaat: | Clamshell | |
| Materiaal behuizing: | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat | |
| Kleur: | Zwart | |
| Producttype: | Laptop | |
| Intel® segment tagging: | Thuiskantoor, Small Business | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 45 W | |
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Resolutie camera voorzijde: | 1280 x 720 Pixels | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 1 MP | |
| Camera voorzijde: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 2 k G | |
| Diepte: | 262 mm | |
| Hoogte: | 22,9 mm | |
| Breedte: | 380 mm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
| Gebruikershandleiding: | ||
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | DVD brander | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
| Levensduur accu/batterij: | 6 uur | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 32 Wh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
| Vermogen luidsprekers: | 1,5 W | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde graphics: | Intel HD Graphics 620 | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® HD Graphics | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board grafische adapter DirectX-versie: | 12.0 | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 300 MHz | |
| On-board grafische adapter OpenGL versie: | 4.4 | |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter: | 32 GB | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board grafische adapter ID: | 0x5916 | |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 1000 MHz | |
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 3 | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Windows-toetsen: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
Processor |
||
|---|---|---|
| Aantal cores: | 2 | |
| Processormodel: | 7200U | |
| Processor lithografie: | 14 nm | |
| Codenaam processor: | Kaby Lake | |
| Socket: | BGA 1356 | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| PCI Express slots versie: | 3.0 | |
| Bus type: | OPI | |
| Maximale kloksnelheid: | 3,10 GHz | |
| Thermal Design Power (TDP): | 15 W | |
| Frequentie van processor: | 2,50 GHz | |
| Tjunction: | 100 °C | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
| Cachegeheugen: | 3 MB | |
| Systeembus: | 4 GT/s | |
| Configureerbare TDP-downfrequentie: | 800 MHz GHz | |
| Processorserie: | Intel Core i5 | |
| Stepping: | H0 | |
| PCI Express configuraties: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 | |
| Processor aantal threads: | 4 | |
| Conflictvrije processor: | ||
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 12 | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugenslots: | 1x SO-DIMM | |
| Geheugensnelheid: | 2133 MHz | |
| Maximaal intern geheugen (64-bit): | 16GB | |
| RAM-type: | DDR4 | |
| Geheugen form factor: | On-board + SO-DIMM | |
| Capaciteit: | 8 GB | |
| Max werkgeheugen: | 16 GB | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| RoHS compliance: | ||
| Energy Star-certificaat: | ||
| EPEAT compliance: | Zilver | |
Software |
||
|---|---|---|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Besturingssysteem: | Windows 10 Pro | |
| Trial-software: | McAfee LiveSafe | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.