Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Processor socket: | LGA 1200 (Socket H5) | |
| Processor: | Intel Pentium Gold | |
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics 610 | |
| Artikelcode: | CPU10G6405 |
| Partnummer: | BX80701G6405 |
| EANcode: | 5032037215497 |
| Garantietermijn: | 3jr |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board grafische adapter OpenGL versie: | 4.5 | |
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics 610 | |
| On-board grafische adapter ID: | 0x9BA8 | |
| Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ): | 60 Hz | |
| On-board grafische adapter DirectX-versie: | 12.0 | |
| Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI): | 4096 x 2160 Pixels | |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 1050 MHz | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter: | 64 GB | |
| Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI): | 30 Hz | |
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 3 | |
| 4K-ondersteuning: | ||
| Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ): | 4096 x 2304 Pixels | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 350 MHz | |
| Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel): | 4096 x 2304 Pixels | |
| Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel): | 60 Hz | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Type verpakking: | Retaildoos | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 128 GB | |
| Geheugen kanaal: | Dual-channel | |
| Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR4 | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor: | 2666 MHz | |
| Geheugen bandbreedte (max): | 41,6 GB/s | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Maximum intern geheugen: | 128 GB | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85423119 | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Lanceringsdatum: | Q1'21 | |
| Status: | Launched | |
| Ondersteunde geheugen types: | DDR4 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Tjunction: | 100 °C | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| PCI Express configuraties: | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
| Idle States: | ||
| Gebruiksvoorwaarden: | PC/Client/Tablet | |
| Marktsegment: | Desktop | |
| Ingebouwde opties beschikbaar: | ||
| CPU configuratie (max): | 1 | |
| Ondersteunde instructie sets: | SSE4.1,SSE4.2 | |
| Schaalbaarheid: | 1S | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8542310001 | |
| Export Control Classification Number (ECCN): | 5A992C | |
| Thermal solution specificatie: | PCG 2015C | |
| Execute Disable Bit: | ||
| PCI Express slots versie: | 3.0 | |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS): | G077159 | |
| Thermal Monitoring Technologies: | ||
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 16 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Verpakkingsgrootte processor: | 37.5 x 37.5 mm | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| processorkernen: | 2 | |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max): | 41,6 GB/s | |
| Processor lithografie: | 14 nm | |
| Processor socket: | LGA 1200 (Socket H5) | |
| Basisfrequentie processor: | 4,1 GHz | |
| ARK ID processor: | 201901 | |
| Systeembus: | 8 GT/s | |
| Processor: | Intel Pentium Gold | |
| Processor aantal threads: | 4 | |
| Processor cache: | 4 MB | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Component voor: | PC | |
| Box: | ||
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Codenaam processor: | Comet Lake | |
| Processormodel: | G6405 | |
| Thermal Design Power (TDP): | 58 W | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.