Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYXUB27939 |
| Partnummer: | XUB2793HSU-B6 |
| EANcode: | 4948570123063 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
| Energielabel: |
E
|
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 110 kHz | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Touchscreen: | ||
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm | |
| Responstijd: | 1 ms | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| HD type: | Full HD | |
| NTSC-dekking (normaal): | 72 procent | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 96 procent | |
| Contrast (dynamisch): | 80000000:1 | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,8 cm | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
| Pixel pitch: | 0,311 x 0,311 mm | |
| Panel Type: | LED | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
| AMD FreeSync-type: | FreeSync | |
| NVIDIA G-SYNC: | ||
| AMD FreeSync: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Pivot hoek: | 0 - 90 ° | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Draaibaar: | ||
| On Screen Display (OSD)-talen: | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch | |
| VESA-montage: | ||
| Hoek schuine stand: | 23 - 5 ° | |
| In hoogte verstelbaar: | 15 cm | |
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Scharnier: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
| Horizontaal draaibaar: | 45 - 45 ° | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 691 mm | |
| Gewicht verpakking: | 6,5 KG | |
| Diepte verpakking: | 142 mm | |
| Hoogte verpakking: | 447 mm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Snelstartgids: | ||
| Meegeleverde kabels: | HDMI, Stroom, USB | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Typisch stroomverbruik: | 22 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 21,6 kWu | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1703661 | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 0 kWu | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Versie USB-hub: | 2.0 | |
| HDMI: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| HDCP: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard): | 611,5 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 400,5 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 209,5 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 5,4 kg | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1703661 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Certificering: | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Certificering: | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
| Luidsprekers: | ||
| Ingebouwde camera: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.