| Schermformaat: | 44 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen | |
| Soort paneel: | VA | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYXCB45942 |
| Partnummer: | XCB4594DQSU-B1 |
| EANcode: | 4948570126293 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
| Energielabel: |
F
|
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Display brightness (typical): | 450 cd/m² | |
| Resolutie: | 5120 x 1440 Pixels | |
| Soort paneel: | VA | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 30,6 cm | |
| NTSC-dekking (normaal): | 80 procent | |
| Schermformaat: | 44 inch | |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) | |
| Contrast (dynamisch): | 80000000:1 | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Panel Type: | LED | |
| Schermdiameter in centimeters: | 113 cm | |
| beeldverhouding: | 32:9 | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 100 procent | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Responstijd: | 2 ms | |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 135 kHz | |
| Contrast (statisch): | 3000:1 | |
| HD type: | Dual QHD | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| Touchscreen: | ||
| HDR-ondersteuning: | ||
| Beeldscherm vorm: | Gebogen | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Grootte beeld (verticaal): | 108,8 cm | |
| Kleurstandaard gamut: | NTSC, sRGB | |
| Screen curvature rating: | 1500R | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 1260 mm | |
| Diepte verpakking: | 315 mm | |
| Hoogte verpakking: | 470 mm | |
| Type verpakking: | Doos | |
| Gewicht verpakking: | 15,5 KG | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | DisplayPort, HDMI, Stroom | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Gebruik: | Thuis | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
| VESA Adaptive Sync support: | ||
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Luidsprekers: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 6 W | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Soort voeding: | Intern | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| AC invoer voltage: | 220 - 240 V | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 37 kWu | |
| Typisch stroomverbruik: | 37 W | |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 68 kWu | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte (zonder voet ): | 409 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 275 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 539 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 275 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 1090 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 10,5 kg | |
| Breedte ( zonder voet ): | 1090 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDMI versie: | 2.0 | |
| HDCP: | ||
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 2 | |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 | |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-A, USB Type-C | |
| HDMI: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| On Screen Display (OSD)-talen: | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Oekraïens | |
| kantel aanpassingen: | ||
| VESA-montage: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| VESA-standaard: | 100 x 100,200 x 100 mm | |
| Ophangsysteem voor aan de muur: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Verbeterd kabelbeheer: | ||
| Hoek schuine stand: | 3 - 20 ° | |
| On Screen Display (OSD): | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.