Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTHP524020 |
| Partnummer: | 9D9V7AA#ABB |
| EANcode: | 0197961408171 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
D
|
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C naar USB Type-C | |
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Client Management Script Library | |
| Snelstartgids: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| kantel aanpassingen: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Hoek schuine stand: | -5 - 23 ° | |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
| Draaibaar: | ||
| On Screen Display (OSD): | ||
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
| Scharnier: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| VESA-montage: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte apparaat (met standaard): | 503,2 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 189,5 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 539,4 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 539,4 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 5,93 kg | |
| Hoogte (zonder voet ): | 314,3 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 47,2 mm | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Aantal LAN (RJ-45) poorten: | 1 | |
| Land van herkomst: | China | |
| Gewicht: | 5,93 kg | |
| RJ-45 ports hoeveelheid: | 1 | |
| Fabrieksgarantie: | Drie jaar HP garantie | |
| Certificaten van naleving: | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | |
| UNSPSC-code: | 43211902 | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Soort voeding: | Intern | |
| Typisch stroomverbruik: | 22 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 14 kWu | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Vermogensverbruik (max): | 198 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | D | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 8,42 KG | |
| Garantiekaart: | ||
| Diepte verpakking: | 140 mm | |
| Type verpakking: | Doos | |
| Hoogte verpakking: | 393 mm | |
| Breedte verpakking: | 621 mm | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Op afstand bedienbaar: | ||
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 3 | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 48 | |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 2 | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 153 | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 210 | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| AMD FreeSync: | ||
| Snel opladen: | ||
| NVIDIA G-SYNC: | ||
| HP-segment: | Bedrijf | |
| Knippervrije technologie: | ||
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Responstijd: | 5 ms | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Hardheid oppervlak: | 3H | |
| Touchscreen: | ||
| Helderheid: | 350 cd/m² | |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 115 kHz | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Kleurdiepte: | 8 Bit | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Pixel pitch: | 0,28 x 0,28 mm | |
| HD type: | Full HD | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 100 procent | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Contrast (statisch): | 1500:1 | |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
| Panel Type: | LCD | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Backlight type: | Edge LED | |
| Waasniveau: | 25 procent | |
| Display brightness (typical): | 350 cd/m² | |
| Contrast (dynamisch): | 10000000:1 | |
| Kleurbereik: | 100 procent | |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) | |
| LED backlight: | ||
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 100 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Pixeldichtheid: | 93 ppi | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
| Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 | |
| USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
| HDMI versie: | 2.0 | |
| USB Power Delivery tot max.: | 100 W | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal USB-C poorten: | 1 | |
| DisplayPort-uitgangsversie: | 1.4 | |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Aantal DisplayPort-uitgangen: | 1 | |
| DisplayPort versie: | 1.4 | |
| HDCP: | ||
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 | |
| HDMI: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Afneembare standaard: | ||
| Voetenkleur: | Zilver, Zwart | |
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Kleur: | Zwart, Zilver | |
| Kleurnaam: | Jet black | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde camera: | ||
| Luidsprekers: | ||
Technische details |
||
|---|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
| Inhoud: | Monitor; garantiekaart; Netsnoer; Installatieposter; 1 USB Type-C naar Type-C-kabel | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 197961408171 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.