Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| Scannen: | Scannen in kleur | |
| Wifi: | ||
| Artikelcode: | PRIEPSET4950 |
| Partnummer: | C11CL40402 |
| EANcode: | 8715946732534 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Thuis & kantoor | |
| Beeldscherm: | LCD | |
| Ingebouwd display: | ||
| Beeldschermdiagonaal: | 15,5 cm | |
| Soort bediening: | Touch | |
| Kleurenscherm: | ||
| Kleur: | Zwart | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Duplex scannen: | ||
| Scannen: | Scannen in kleur | |
| Ondersteunde documentformaten: | ||
| Soort scanner: | Flatbed scanner | |
| Scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI | |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF | |
| Scantechnologie: | CIS | |
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 1 | |
| Totale invoercapaciteit: | 250 vel | |
| Totale uitvoercapaciteit: | 30 vel | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 375 mm | |
| Gewicht: | 7,3 KG | |
| Diepte: | 347 mm | |
| Hoogte: | 240 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Direct printen: | ||
| USB-poort: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde gewicht(en) media: | 64 - 300 g/m² | |
| Aantal gebruikers: | 4 gebruiker(s) | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s | |
| Automatische nummerherhaling: | ||
| Faxen: | Faxen in kleur | |
| Snelkiezen: | ||
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina | |
| Faxgeheugen: | 100 pagina's | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (gereed): | 7,4 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 15 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,7 W | |
| Slaapstand: | 0,1 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 8,5 s | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 23 ppm | |
| Bovenste afdrukmarge (min): | 0 mm | |
| Printen zonder witranden: | ||
| Linker afdrukmarge (min): | 0 mm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 13,5 s | |
| Afdrukbereik: | 3 mm | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 18 ppm | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Rechter afdrukmarge (min): | 0 mm | |
| Duplex print modes: | Auto | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 35 ppm | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 9 ppm | |
| Onderste afdrukmarge (min): | 0 mm | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
| Duplex printen: | ||
Papier |
||
|---|---|---|
| Papierlade mediatypen: | Normaal papier | |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18 cm | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | 10x15, 13x18 | |
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5, B6 | |
| Afmetingen enveloppen: | 10, C6, DL | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Duplex functies: | Printen | |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| All-In-One-multitasking: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 5500 pagina's | |
| Meegeleverde kabels: | AC | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 15100 pagina's | |
| Cartridge(s) meegeleverd: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel | |
| Wifi: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wi-Fi Direct: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.