Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Scannen: | Scannen in kleur | |
| Artikelcode: | PRIBR3MJ6977 |
| Partnummer: | MFCJ6977DWRE1 |
| EANcode: | 4977766847216 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| N-in-1 afdrukfunctie: | ||
| N-up printen: | 2, 4, 9, 16 | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 31 ipm | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Watermerk printen: | ||
| Beveiligd afdrukken: | ||
| Duplex print modes: | Auto | |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 22 ipm | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| Poster afdrukfunctie: | ||
| Functie voor afdrukken boekjes: | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 4,6 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 4,4 s | |
| Maximale resolutie: | 1200 x 4800 DPI | |
| Barcodes afdrukken: | ||
Papier |
||
|---|---|---|
| Papierlade mediagewicht: | 64 - 220 g/m² | |
| Maximale papierformaat: | A3 | |
| Aangepaste medialengte: | 148 - 431,8 mm | |
| Papierlade mediatypen: | Normaal papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Glanzend papier | |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x20,9x13,13x18 cm | |
| Papierformaten: | A3, A4, A5, A6 | |
| Afmetingen enveloppen: | C5, Com-10, DL, Monarch | |
| Aangepaste mediabreedte: | 105 - 297 mm | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal, Kasboek (mediaformaat), Folio, Executive, Letter | |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 64 - 220 g/m² | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 33,8 KG | |
| Diepte verpakking: | 616 mm | |
| Hoogte verpakking: | 574 mm | |
| Breedte verpakking: | 681 mm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 3900 pagina's | |
| Cartridge(s) meegeleverd: | ||
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 5400 pagina's | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren: | Auto | |
| Maximaal aantal kopieën: | 999 kopieën | |
| Maximale kopieerresolutie: | 1200 x 4800 DPI | |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 6 s | |
| N-in-1 function (N=): | 2, 4, 9, 16 | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 25 cpm | |
| Maximale kopieerformaat: | A3 | |
| Dubbelzijdig kopiëren: | ||
| N-in-1 kopieerfunctie: | ||
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 5 s | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 16 cpm | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Fax resolution (colour): | 203 x 196 DPI | |
| Fax resolution (black & white): | 203 x 392 DPI | |
| Faxgeheugen: | 150 pagina's | |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s | |
| Dubbelzijdig faxen: | ||
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina | |
| Faxen: | Faxen in kleur | |
Design |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | LCD | |
| Kleurenscherm: | ||
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Ingebouwd display: | ||
| Soort bediening: | Touch | |
| Kleur: | Wit, Grijs | |
| Beeldschermdiagonaal: | 8,89 cm | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Mac: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia | |
| Ondersteunt Linux: | ||
| Andere ondersteundende systemen: | ChromeOS | |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 35 °C | |
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Multifunctionele lade: | ||
| Totale uitvoercapaciteit: | 100 vel | |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel | |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel | |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 250 vel | |
| Totaal aantal invoerladen: | 2 | |
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 250 vel | |
| Totale invoercapaciteit: | 500 vel | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Scanresolutie: | 19200 x 19200 DPI | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit | |
| Scantechnologie: | Dual CIS | |
| Modus voor dubbelzijdig scannen: | Auto | |
| Max. scangebied: | 295 x 429,8 mm | |
| Scanner-drivers: | TWAIN, WIA, SANE | |
| Duplex scannen: | ||
| Scan naar: | USB, E-mail, OCR, Bestand, Afbeelding, FTP, SMB, E-mailserver | |
| Resolutie optisch scannen (kleur): | 1200 x 1200 ppi | |
| Ondersteunde documentformaten: | ||
| Ondersteund beeldformaat: | JPEG, TIFF | |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner | |
| Optische scanresolutie (ADF): | 600 x 600 DPI | |
| Resolutie optisch scannen (zwart): | 1200 x 2400 ppi | |
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit | |
| Scannen: | Scannen in kleur | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Mobiele printing technologieën: | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan | |
| Near Field Communication (NFC): | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Wi-Fi Direct: | ||
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC invoer voltage: | 220 - 240 V | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,9 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 27 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 35 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,13 kWh/week | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (gereed): | 6 W | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Aantal bitmaplettertypen: | 12 | |
| PCL®-fonts: | 73 | |
| Printerlettertypen: | Streepjescode, Bitmap, PCL, PostScript | |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 250 - 3500 pagina's per maand | |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 4, PCL XL, BR-Script 3, PCL 6 | |
| Duplex functies: | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen | |
| PostScript®-fonts: | 66 | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 40000 pagina's per maand | |
| Aantal streepjescodelettertypen: | 16 | |
| Aantal printcartridges: | 4 | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Certificaten van naleving: | GS mark | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Type processor: | ||
| Frequentie van processor: | 960 MHz | |
| Intern geheugen: | 1024 MB | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 510,6 mm | |
| Breedte: | 576 mm | |
| Hoogte: | 445 mm | |
| Gewicht: | 27,6 KG | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Direct printen: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| USB-poort: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau: | 54,5 dB | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.