Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Celeron | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| SSD capaciteit: | 128 GB | |
| Artikelcode: | LAPAS5X54020 |
| Partnummer: | 90NB0HG1-M01370 |
| EANcode: | 4712900918946 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| PCI Express slots versie: | 2.0 | |
| Frequentie van processor: | 1,10 GHz | |
| Processor aantal threads: | 2 | |
| Scenario Design Power (SDP): | 4 W W | |
| Processor lithografie: | 14 nm | |
| Processor socket: | BGA 1296 | |
| Processor cache: | 2 MB | |
| Tjunction: | 105 °C | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 2,40 GHz | |
| Processorserie: | Intel Celeron N3000 series | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 6 | |
| Systeembus: | 5 GT/s | |
| Thermal Design Power (TDP): | 6 W | |
| Conflictvrije processor: | ||
| Processor: | Intel Celeron | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
| Processormodel: | N3350 | |
| PCI Express configuraties: | 1x2+2x1,4x1 | |
| Processor cache type: | L2 | |
| Codenaam processor: | Apollo Lake | |
| processorkernen: | 2 | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Password bescherming: | BIOS, HDD, Gebruiker | |
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| 4G: | ||
| 3G: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 5 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart, Chocolade | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Producttype: | Laptop | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Windows-toetsen: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 10 | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 200 MHz | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter: | 8 GB | |
| On-board grafische adapter burst frequentie: | 650 MHz | |
| On-board grafische adapter ID: | 0x5A85 | |
| Aantal verwerkingseenheden: | 12 | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 3 | |
| On-board graphics: | Intel HD Graphics 500 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 2 k G | |
| Hoogte: | 27,2 mm | |
| Breedte: | 381 mm | |
| Diepte: | 251 mm | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Max werkgeheugen: | 4 GB | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Geheugen form factor: | On-board | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Audiosysteem: | SonicMaster | |
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 33 Wh | |
| Aantal cellen in de batterij: | 3 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 33 W | |
| AC-adapter, uitgangsstroom: | 1,75 A | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| AC-adapter, uitgangsspanning: | 19 V | |
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| LED backlight: | ||
| HD type: | Full HD | |
| Touchscreen: | ||
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| SSD capaciteit: | 128 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| Totale Opslag: | 128 GB | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.