Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 16 inch | |
| Soort paneel: | OLED | |
| Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels | |
| Processor: | Intel Core Ultra 9 | |
| Werkgeheugen: | 64 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC6PH6A10 |
| Partnummer: | NH.QW0EH.006 |
| EANcode: | 4711474519450 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Grafische geheugen: | 24 GB | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Videokaart: | NVIDIA RTX5090 | |
| NVIDIA Advanced Optimus: | ||
| On-board graphics: | Intel Graphics | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR7 | |
| NVIDIA G-SYNC: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Copilot-toets: | ||
| Zone met toetsenbordverlichting: | Programmeerbare toetsen RGB | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor aantal threads: | 24 | |
| processorkernen: | 24 | |
| Processor: | Intel Core Ultra 9 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,4 GHz | |
| Processor cache: | 36 MB | |
| Processor generation: | Intel Core Ultra (Series 2) | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Frequentie van processor: | 2,7 GHz | |
| Processormodel: | 275HX | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal Thunderbolt 5-poorten: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 3 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| HDMI versie: | 2.1 | |
| AI-datatype ondersteuning op NPU: | Int8 | |
| NPU-prestaties tot: | 13 TOPs | |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | Intel AI Boost | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Audiosysteem: | DTS:X Ultra | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 4 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 279,6 mm | |
| Breedte: | 356,8 mm | |
| Hoogte (achterzijde): | 2,77 cm | |
| Hoogte (voorzijde): | 1,59 cm | |
| Gewicht: | 2,7 KG | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 90 Wh | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Chipset moederbord: | Intel HM870 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth: | ||
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Ethernet LAN: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| WLAN-controller-model: | Killer Wi-Fi 7 1750x | |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Killer | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 5000 Mbit/s | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Max werkgeheugen: | 64 GB | |
| Werkgeheugen: | 64 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens: | 6400 MT/s | |
| Geheugen form factor: | On-board | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Total SSDs capacity: | 3 TB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 5.0 | |
| Opslagtype: | SSD | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 2 | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Soort optische drive: | ||
| Totale Opslag: | 3 TB | |
| NVMe: | ||
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
Design |
||
|---|---|---|
| Formaat: | Clamshell | |
| Producttype: | Laptop | |
| Kleur: | Zwart | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Infrarood (IR) camera: | ||
| Camera voorzijde: | ||
| Voorcamera HD-type: | Full HD | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Kleurbereik: | 100 procent | |
| HD type: | WQXGA | |
| RGB-kleurruimte: | DCI-P3 | |
| Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels | |
| Schermdiameter in centimeters: | 40,6 cm | |
| Maximale refresh snelheid: | 240 Hz | |
| Touchscreen: | ||
| Soort paneel: | OLED | |
| Schermformaat: | 16 inch | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.