Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTACRG2401 |
| Partnummer: | UM.QR0EE.009 |
| EANcode: | 4713883647793 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
E
|
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| 3D: | ||
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| HD type: | Full HD | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Responstijd: | 1 ms | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren | |
| Panel Type: | LED | |
| Touchscreen: | ||
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| Producttype: | Gaming | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Contrast (dynamisch): | 100000000:1 | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| NTSC-dekking (normaal): | 72 procent | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard): | 540 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 213 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 2,58 kg | |
| Diepte ( zonder voet ): | 36 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 540 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 3,04 kg | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 401 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 323 mm | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | LED | |
| Geïntegreerde TV Tuner: | ||
| Aan/uitschakelaar: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Hoek schuine stand: | -5 - 15 ° | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| kantel aanpassingen: | ||
| VESA-montage: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| DVI-poort: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Voetenkleur: | Zwart | |
| Kleur: | Zwart | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
| Typisch stroomverbruik: | 16,3 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 16 kWu | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,2 W | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| AMD FreeSync: | ||
| VESA Adaptive Sync support: | ||
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Gemiddeld vermogen: | 8 W | |
| Luidsprekers: | ||
| Ingebouwde camera: | ||
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.