Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Core Ultra 5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC5AL1556 |
| Partnummer: | NX.DR9EH.003 |
| EANcode: | 4711474969170 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Processor |
||
|---|---|---|
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik: | 0,7 MHz | |
| Processormodel: | 115U | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3,5 GHz | |
| Prestatiekernen: | 2 | |
| Processor aantal threads: | 10 | |
| Efficiënte kernbasisfrequentie: | 1 GHz | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Maximaal turbovermogen: | 57 W | |
| Cores met laag energieverbruik: | 2 | |
| Processor: | Intel Core Ultra 5 | |
| Efficiënte kernen: | 4 | |
| Processor generation: | Intel® Core™ Ultra (Series 1) | |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 1,5 GHz | |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik: | 2,1 GHz | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 4,2 GHz | |
| processorkernen: | 8 | |
| Processor basisvermogen: | 15 W | |
| Processor cache: | 10 MB | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,2 GHz | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 2 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zilver | |
| Producttype: | Laptop | |
| Kleurnaam: | Light Silver | |
| Formaat: | Clamshell | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| USB-oplaadspanning: | 5,9,15,20 V | |
| USB-oplaadstroom: | 3.25 A | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
| Resolutie camera voorzijde: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 2 MP | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Taal toetsenbord: | US International | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Touchscreen: | ||
| Soort paneel: | IPS | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| HD type: | Full HD | |
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | ComfyView | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Opslagtype: | SSD | |
| NVMe: | ||
| Soort optische drive: | ||
| SSD form factor: | M.2 | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
| Total SSDs capacity: | 512 GB | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 1,6 KG | |
| Breedte: | 357,8 mm | |
| Diepte: | 227,6 mm | |
| Hoogte: | 18,9 mm | |
Software |
||
|---|---|---|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel Graphics | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Type werkgeheugen: | LPDDR5-SDRAM | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 58 Wh | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.