Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Leessnelheid: | 540 MB/s | |
| Schrijfsnelheid: | 520 MB/s | |
| Artikelcode: | SSDMSAE85M250 |
| Partnummer: | MZ-M5E250BW |
| EANcode: | 8806086585637 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Schrijfsnelheid: | 520 MB/s | |
| Random read (4KB): | 97000 IOPS | |
| Leessnelheid: | 540 MB/s | |
| SSD capaciteit: | 250 GB | |
| SSD interfaces: | mSATA | |
| Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur | |
| Sequential writing: | ||
| snelheid: | 6 Gbit/s | |
| S.M.A.R.T. support: | ||
| TBW-classificatie: | 75 | |
| Random write (4KB): | 88000 IOPS | |
| TRIM support: | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 9,07 G | |
| Hoogte: | 5,08 cm mm | |
| Breedte: | 3 cm mm | |
| Diepte: | 3,81 cm mm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Intern: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Operating voltage: | 5 V | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Intern: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.