Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 34 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen | |
| Soort paneel: | Fast VA | |
| Maximale refresh snelheid: | 180 Hz | |
| Touchscreen: | ||
| Artikelcode: | TFTPH34EV350 |
| Partnummer: | 34M2C3500L/00 |
| EANcode: | 8721038001945 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
F
|
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Staander inbegrepen: | ||
| Meegeleverde kabels: | DisplayPort, AC, HDMI | |
| Gebruikershandleiding: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Backlight type: | W-LED | |
| Waasniveau: | 25 procent | |
| Schermdiameter in centimeters: | 86,4 cm | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Responstijd: | 1 ms | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| NTSC-dekking (normaal): | 105 procent | |
| Pixel pitch: | 0,232 x 0,232 mm | |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) | |
| Maximale refresh snelheid: | 180 Hz | |
| Adobe RGB dekking: | 103 procent | |
| Soort paneel: | Fast VA | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 125 procent | |
| Display brightness (typical): | 300 cd/m² | |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 180 Hz | |
| HDR-ondersteuning: | ||
| Screen curvature rating: | 1500R | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 79,7 cm | |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,4 cm | |
| Contrast (statisch): | 4000:1 | |
| Antireflectiescherm: | ||
| SmartResponse: | 0,5 ms | |
| Resolutie: | 3440 x 1440 Pixels | |
| Touchscreen: | ||
| LED backlight: | ||
| Pixeldichtheid: | 109,68 ppi | |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen | |
| DDC/CI: | ||
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Infinity DCR | |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 255 kHz | |
| beeldverhouding: | 21:9 | |
| Schermformaat: | 34 inch | |
| HD type: | Wide Quad HD | |
| Hardheid oppervlak: | 3H | |
| Panel Type: | LCD | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Lage invoervertraging: | ||
| Certificaten van naleving: | EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CE, TÜV mark, UKCA | |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Gamen | |
| Kleurnaam: | Charcoal | |
| Kleur: | Zwart | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Bevat geen: | PVC/BFR, Kwik | |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen: | 21 | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| VESA-montage: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Hoek schuine stand: | -5 - 20 ° | |
| On Screen Display (OSD): | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Plug and play: | ||
| kantel aanpassingen: | ||
| LED-indicatoren: | Slaapstand, Ingeschakeld | |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Duits, Hongaars, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds, Japans, Pools, Portugees, Turks, Vereenvoudigd Chinees, Fins, Koreaans, Oekraïens, Traditioneel Chinees, Frans, Russisch, Grieks, Tsjechisch | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte apparaat (met standaard): | 464 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 808 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 69 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 6,5 kg | |
| Hoogte (zonder voet ): | 369 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 808 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 251 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 7,33 kg | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Hoogte verpakking: | 480 mm | |
| Gewicht verpakking: | 9,47 KG | |
| Breedte verpakking: | 930 mm | |
| Diepte verpakking: | 188 mm | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Soort voeding: | Intern | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Typisch stroomverbruik: | 31 W | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| VESA Adaptive Sync support: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
| Component video sync: | Separate sync | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDMI: | ||
| Aantal Displayport-poorten: | 2 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| HDCP versie: | 2.2 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| HDMI versie: | 2.0 | |
| DisplayPort versie: | 1.4 | |
| Audio-uitgang: | ||
| HDCP: | ||
| Hoofdtelefoon uit: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.