Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTPH242B1H |
| Partnummer: | 242B1H/00 |
| EANcode: | 8712581764234 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
E
|
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| NTSC-dekking (normaal): | 91 procent | |
| sRGB: | ||
| Touchscreen: | ||
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 85 kHz | |
| Backlight type: | W-LED | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Digitale verticale frequentie: | 48 - 75 Hz | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| Display brightness (typical): | 300 cd/m² | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Panel Type: | LED | |
| Hardheid oppervlak: | 3H | |
| Kleurbereik: | 91 procent | |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 85 kHz | |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | SmartContrast | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 107 procent | |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 75 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Contrast (dynamisch): | 50000000:1 | |
| Soort paneel: | IPS | |
| DDC/CI: | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Responstijd: | 4 ms | |
| Pixeldichtheid: | 93 ppi | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Waasniveau: | 25 procent | |
| Sync-on-green (SOG): | ||
| HD type: | Full HD | |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| EasyRead-modus: | ||
| Certificering: | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified | |
| Zonder zware metalen: | Hg (kwik) | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent | |
| Officiële goedkeuringen: | CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; ICES-003; CB; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified | |
| Beeldverbetering: | SmartImage | |
| Lichtsensor: | ||
| Glanstype buitenzijde: | Getextureerd | |
| Mean time between failures (MTBF): | 70000 uur | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud): | E | |
| LowBlue-modus: | ||
| Certificaten van naleving: | RoHS | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte apparaat (met standaard): | 501 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 51 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 4,77 kg | |
| Hoogte (zonder voet ): | 323 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 540 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 205 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 3,17 kg | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 540 mm | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C | |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m | |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, TCO | |
| Bevat geen: | PVC/BFR, Kwik | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde software: | SmartControl | |
| Meegeleverde kabels: | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, Audio (3ˌ5 mm), AC | |
| Staander inbegrepen: | ||
| Gebruikershandleiding: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Component video sync: | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | |
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| VESA Adaptive Sync support: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
Recyclinginformatie |
||
|---|---|---|
| Post-consumer gerecycled plastic: | 85 procent | |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| LED-indicatoren: | Ingeschakeld, Slaapstand | |
| Aantal On Screen Display-talen: | 21 | |
| On Screen Display (OSD): | ||
| Scharnier: | ||
| Horizontaal draaibaar: | -180 - 180 ° | |
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | |
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Plug and play: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Draaibaar: | ||
| VESA-montage: | ||
| Hoek schuine stand: | -5 - 30 ° | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDCP: | ||
| Aantal upstream-poorten: | 1 | |
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 | |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| HDCP versie: | 1.4 | |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm | |
| HDMI: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Audio-ingangen: | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| HDMI versie: | 1.4 | |
| Aantal DVI-poorten: | 1 | |
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| Ingang stroom: | ||
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B | |
| DVI-poort: | ||
| PC audio ingang: | ||
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde microfoon: | ||
| Megapixels: | 2 MP | |
| Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Luidsprekers: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Hoogte verpakking: | 465 mm | |
| Breedte verpakking: | 730 mm | |
| Type verpakking: | Doos | |
| Diepte verpakking: | 198 mm | |
| Gewicht verpakking: | 7,66 KG | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Typisch stroomverbruik: | 14,5 W | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 16 kWu | |
| Soort voeding: | Intern | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 405287 | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,35 W | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 10,9 W | |
Design |
||
|---|---|---|
| Voetenkleur: | Zwart | |
| Kleur: | Zwart | |
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Rand voorzijde: | Zwart | |
| Afneembare standaard: | ||
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.