Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Processor: | Intel Core i9 | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX 3070 | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Artikelcode: | PCLELT57144 |
| Partnummer: | 90RT004UMH |
| EANcode: | 0195890080307 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Videokaart: | NVIDIA RTX 3070 | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Aparte grafische adapter: | ||
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6 | |
| On-board graphics: | Niet beschikbaar | |
| Aantal DisplayPorts grafische adapter: | 3 | |
| Aantal HDMI-poorten grafische adapter: | 1 | |
| Grafische geheugen: | 8 GB | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Producttype: | PC | |
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Markt positionering: | Gamen | |
| Chipset moederbord: | Intel B560 | |
| Password bescherming: | Inschakelen, Supervisor | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processormodel: | 11900F | |
| Processor generation: | Intel® 11de generatie Core™ i9 | |
| Processor cache: | 16 MB | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,2 GHz | |
| Processor: | Intel Core i9 | |
| Frequentie van processor: | 2,5 GHz | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| processorkernen: | 8 | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Taal besturingssysteem: | Duits, Nederlands, Engels, Frans | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Snelheid Ethernet LAN: | 100,1000 Mbit/s | |
| Ethernet LAN: | ||
| Bluetooth: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Wi-Fi: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.1 | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 | |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 205 mm | |
| Diepte: | 396 mm | |
| Gewicht: | 14 k G | |
| Hoogte: | 411 mm | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Netvoeding: | 550 W | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Certificering: | ErP Lot 3 | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief monitor: | ||
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | RoHS | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent | |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3048 m | |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 3200 MHz | |
| Geheugenlayout: | 2 x 16 GB | |
| Max werkgeheugen: | 128 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR4 | |
| Geheugenslots: | 4x DIMM | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| LAN poorten: | 1 | |
| Lijnuitgang: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 4 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Opslagtype: | SSD + harde schijf | |
| Harde schijf-interface: | SATA III | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Opslagcapaciteit harde schijf: | 1 TB | |
| Het aantal geïnstalleerde harde schijven: | 1 | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | NVMe, PCI Express | |
| Soort optische drive: | ||
| Totale capaciteit HDD's: | 1000 TB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Totale Opslag: | 2 TB | |
| Total SSDs capacity: | 1000 GB | |
| Rotatiesnelheid: | 7200 RPM | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | ||
| Introduction year: | 2021 | |
| Kleur: | Zwart | |
| Ondersteuning voor plaatsing: | Verticaal | |
| Volume: | 26 l | |
| Type behuizing: | Tower | |
| Aantal 3.5" bays: | 2 | |
| Aantal 2.5" bays: | 1 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.