Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 22 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | VA | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYXU22944 |
| Partnummer: | XU2294HSU-B1 |
| EANcode: | 4948570117291 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermdiameter in centimeters: | 54,6 cm | |
| Contrast (dynamisch): | 80000000:1 | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Schermformaat: | 22 inch | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 85 kHz | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Panel Type: | LED | |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Contrast (statisch): | 3000:1 | |
| Frequentiebereik verticaal: | 55 - 75 Hz | |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 26,8 cm | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Pixel pitch: | 0,248 x 0,248 mm | |
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren | |
| Soort paneel: | VA | |
| Grootte beeld (verticaal): | 47,6 cm | |
| Responstijd: | 4 ms | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| 3D: | ||
| HD type: | Full HD | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 183 mm | |
| Gewicht: | 3 k G | |
| Hoogte: | 376 mm | |
| Breedte: | 488,5 mm | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC,HDMI,USB | |
| Snelstartgids: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde camera: | ||
| Luidsprekers: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Geïntegreerde TV Tuner: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Typisch stroomverbruik: | 19 W | |
| Energie-efficiëntieklasse: | E | |
| Jaarlijks energieverbruik: | 23 kWu | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,26 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Gebruik: | Thuis | |
| Certificering: | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU | |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Aan/uitschakelaar: | ||
| VESA-standaard: | 100x100 mm | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| VESA-montage: | ||
| Hoek schuine stand: | 5 - 22 ° | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| On Screen Display (OSD): | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Anti-blauw-licht-technologie: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| Versie USB-hub: | USB 2.0 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 | |
| HDMI: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| DVI-poort: | ||
| Aantal DVI-poorten: | Geen | |
| Audio-ingangen: | ||
| HDCP: | ||
| Ingebouwde USB-hub: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.