Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 24 inch | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYXB2474HSB2 |
| Partnummer: | XB2474HS-B2 |
| EANcode: | 4948570116690 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
| Energielabel: |
E
|
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Draaien: | ||
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Plug and play: | ||
| Aantal On Screen Display-talen: | 11 | |
| On Screen Display (OSD): | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| kantel aanpassingen: | ||
| VESA-montage: | ||
| Draaibaar: | ||
| Scharnier: | ||
| VESA-standaard: | 100x100 mm | |
| LED-indicatoren: | ||
| Aan/uitschakelaar: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Pivot hoek: | -45 - 45 ° | |
| In hoogte verstelbaar: | 13 cm | |
| Hoek schuine stand: | -2 - 22 ° | |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 0 | |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm | |
| Audio-ingangen: | ||
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Aantal DVI-poorten: | 1 | |
| DVI-poort: | ||
| Aantal upstream-poorten: | 1 | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde TV Tuner: | ||
| Ingebouwde camera: | ||
| Luidsprekers: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 4 W | |
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Certificering: | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU | |
| Energy Star-certificaat: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Gebruikershandleiding: | ||
| Staander inbegrepen: | ||
Dunne Client |
||
|---|---|---|
| Thin client geïnstalleerd: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Voetenkleur: | Zwart | |
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Kleur: | Zwart | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Window | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | LED | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 80 kHz | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Contrast (dynamisch): | 12000000:1 | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
| Panel Type: | LED | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
| Producttype: | Zakelijk | |
| Soort paneel: | VA | |
| Responstijd: | 4 ms | |
| Apparte H/V sync: | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm | |
| Frequentiebereik verticaal: | 55 - 75 Hz | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm | |
| 3D: | ||
| Schermformaat: | 24 inch | |
| Grootte beeld (diagonaal): | 60,5 cm | |
| HDCP: | ||
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Contrast (statisch): | 3000:1 | |
| HD type: | Full HD | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Typisch stroomverbruik: | 26 W | |
| AC invoer voltage: | 100-240 V | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Energie-efficiëntieklasse: | B | |
| Energiebeheer: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 85 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Bezel breedte (zijkant): | 2,4 cm mm | |
| Hoogte: | 334 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 393,5 mm | |
| Breedte: | 552,5 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 230 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 552,5 mm | |
| Diepte: | 56,5 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 5,6 kg | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.