Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 28 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 150 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYGB28704 |
| Partnummer: | GB2870UHSU-B1 |
| EANcode: | 4948570118687 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
| Energielabel: |
G
|
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | CE, REACH, RoHS, WEEE | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1059398 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Gebruik: | Gamen | |
| Voetenkleur: | Zwart | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Knippervrije technologie: | ||
| AMD FreeSync: | ||
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium | |
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik: | 48 - 150 Hz | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,5 W | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 54,4 kWu | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Soort voeding: | Intern | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 33,3 kWu | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G | |
| Typisch stroomverbruik: | 36 W | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Luidsprekers: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 4 W | |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Draaibaar: | ||
| Pivot hoek: | 89 - 89 ° | |
| Aantal On Screen Display-talen: | 10 | |
| VESA-montage: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Verbeterd kabelbeheer: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| On Screen Display (OSD)-talen: | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch | |
| Horizontaal draaibaar: | 89 - 89 ° | |
| Plug and play: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| kantel aanpassingen: | ||
| In hoogte verstelbaar: | 13 cm | |
| Scharnier: | ||
| Hoek schuine stand: | 3 - 18 ° | |
| On Screen Display (OSD): | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 320 kHz | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| HD type: | 4K Ultra HD | |
| Helderheid: | 400 cd/m² | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Pixel pitch: | 0,16 x 0,16 mm | |
| Grootte beeld (verticaal): | 62,1 cm | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 400 | |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
| Schermdiameter in centimeters: | 71 cm | |
| Display brightness (typical): | 400 cd/m² | |
| Schermformaat: | 28 inch | |
| Responstijd: | 1 ms | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Contrast (dynamisch): | 80000000:1 | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 34,1 cm | |
| Producttype: | Gaming | |
| Touchscreen: | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Panel Type: | LED | |
| HDR-ondersteuning: | ||
| Maximale refresh snelheid: | 150 Hz | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard): | 256 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 6,9 kg | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 636,5 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 413 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| HDMI: | ||
| HDMI versie: | 2.1 | |
| HDCP: | ||
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| DisplayPort versie: | 1.4 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI, USB | |
| Snelstartgids: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.