Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | Fast IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 240 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTIIYGB24712 |
| Partnummer: | GB2471HSU-B1 |
| EANcode: | 4948570126354 |
| Garantietermijn: | 3jr P&R |
| Energielabel: |
E
|
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Luidsprekers: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 4 W | |
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Ingebouwde camera: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Typisch stroomverbruik: | 18 W | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Soort voeding: | Intern | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
| Stroom: | 1.5 A | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 18 kWu | |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 27 kWu | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte apparaat (met standaard): | 498,5 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 4,8 kg | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 171 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 316,5 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 3,1 kg | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 540 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 64 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 540 mm | |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen: | 10 | |
| Scharnier: | ||
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
| Draaibaar: | ||
| Verbeterd kabelbeheer: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Hoek schuine stand: | -5 - 23 ° | |
| Pivot hoek: | 0 - 90 ° | |
| VESA-montage: | ||
| On Screen Display (OSD)-talen: | Multi | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| On Screen Display (OSD): | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Stroom kabel lengte: | 1,8 m | |
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI, USB | |
| Snelstartgids: | ||
| DisplayPort-kabellengte: | 1,8 m | |
| HDMI-kabellengte: | 1,8 m | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 650 mm | |
| Gewicht verpakking: | 7,1 KG | |
| Hoogte verpakking: | 140 mm | |
| Diepte verpakking: | 650 mm | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Touchscreen: | ||
| Kleurdiepte: | 8 Bit | |
| Reactietijd (MPRT): | 0,3 ms | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Contrast (dynamisch): | 80000000:1 | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Soort paneel: | Fast IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 240 Hz | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| DDC/CI: | ||
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 285 kHz | |
| Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| HD type: | Full HD | |
| Display brightness (typical): | 350 cd/m² | |
| HDR-ondersteuning: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDMI versie: | 2.0 | |
| HDCP: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Aantal downstreampoorten: | 3 | |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 | |
| HDMI: | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| AMD FreeSync: | ||
| VESA Adaptive Sync support: | ||
| NVIDIA G-SYNC: | ||
| NVIDIA G-SYNC-type: | G-SYNC Compatible | |
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Certificering: | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Gebruik: | Gamen | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.