Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 16.1 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | AMD Ryzen 7 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPHP6832M6E |
| Partnummer: | 832M6EA#ABH |
| EANcode: | 0197497356311 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte (voorzijde): | 2,29 cm | |
| Hoogte (achterzijde): | 2,39 cm | |
| Breedte: | 369 mm | |
| Diepte: | 259,4 mm | |
| Gewicht: | 2,33 KG | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Merk luidsprekers: | Bang & Olufsen | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Aantal microfoons: | 2 | |
| Ingebouwde luidsprekers: | ||
| Audiosysteem: | B&O PLAY | |
| Microfoon: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Zone met toetsenbordverlichting: | 1-zone RGB | |
| Kleur toetsenbord: | Moonstone Grey | |
| Full-size toetsenbord: | ||
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor: | AMD Ryzen 7 | |
| Processor generation: | AMD Ryzen 7000 Series | |
| Processor aantal threads: | 16 | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Chipset moederbord: | AMD SoC | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,1 GHz | |
| Frequentie van processor: | 3,8 GHz | |
| Processormodel: | 7840HS | |
| Processor cache: | 16 MB | |
| Processorfabrikant: | AMD | |
| processorkernen: | 8 | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Fabrikant van aparte grafische adapter: | NVIDIA | |
| On-board graphics adapter family: | AMD Radeon Graphics | |
| Interne-GPU-fabrikant: | AMD | |
| On-board graphics: | AMD Radeon Graphics | |
| Grafische geheugen: | 8 GB | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Aparte grafische adapter: | ||
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6 | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX4070 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Ethernet LAN: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |
| WLAN-controller-model: | MediaTek MT7921 | |
| Miracast: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | MediaTek | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Levensduur accu/batterij: | 7,75 uur | |
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
| Continue video-afspeeltijd (max): | 9 uur | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Snel opladen: | ||
| Snelle oplaadtijd (50%): | 30 min | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 70 Wh | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Temperatuursensor: | ||
| Chipset moederbord: | AMD SoC | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Password bescherming: | BIOS, Inschakelen, Gebruiker | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Fabrieksgarantie: | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8471300000 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 230 W | |
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): | 197497356311 | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
| Voorcamera HD-type: | Full HD | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 75 | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 240 | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 156 | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 6 | |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 1 | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugen-slots (beschikbaar): | 2 | |
| Kloksnelheid geheugen: | 5600 MHz | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Geheugenlayout: | 2 x 8 GB | |
| Geheugen form factor: | SO-DIMM | |
Design |
||
|---|---|---|
| Introductie maand: | 5 | |
| Land van herkomst: | China | |
| Kleurnaam: | Mica zilver | |
| Kleur: | Zwart | |
| Originele merknaam: | HP | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Introduction year: | 2023 | |
| Gebruik: | Gamen | |
| Producttype: | Gaming | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 69 mm | |
| Hoogte verpakking: | 345 mm | |
| Gewicht verpakking: | 3,56 KG | |
| Diepte verpakking: | 552 mm | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Kleurbereik: | 45 procent | |
| HD type: | Full HD | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Maximale refresh snelheid: | 144 Hz | |
| Touchscreen: | ||
| Schermformaat: | 16.1 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Schermdiameter in centimeters: | 40,9 cm | |
| RGB-kleurruimte: | NTSC | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Total SSDs capacity: | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| NVMe: | ||
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
| Opslagtype: | SSD | |
| SSD-geheugentype: | TLC | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Soort optische drive: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Styluspen: | ||
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP-segment: | Thuis | |
| HP front camera: | HP TrueVision FHD | |
| HP Software provided: | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP | |
| HP Imagepad: | ||
| HP GTIN (EAN/UPC): | 197497356311 | |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers | |
| HP Audio Boost: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| HDMI versie: | 2.1 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 3 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Charging port type: | USB Type-C | |
| USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 2 | |
| USB Sleep-and-Charge: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
Software |
||
|---|---|---|
| Voorgeïnstalleerde software: | ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie); LastPass Premium (30 dagen gratis proefversie), Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30 dagen evaluatie | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Naleving van duurzaamheid: | ||
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Duurzame technologieën en materialen: | De rand bevat plastic dat in zee dreigde te belanden; Keycaps en schaarmechanismen bevatten gerecycled plastic uit consumentenproducten | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.