Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 13.5 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1280 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPHP37N424E |
| Partnummer: | 7N424EA#ABH |
| EANcode: | 0197192725900 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Design |
||
|---|---|---|
| Formaat: | Convertible (Map) | |
| Kleur: | Zwart | |
| Introduction year: | 2023 | |
| Originele merknaam: | HP | |
| Kleurnaam: | Nachtzwart aluminium, lichte koperen accenten | |
| Gebruik: | Premium | |
| Vormgeving: | Gezandstraalde, geanodiseerde afwerking | |
| Producttype: | Hybride (2-in-1) | |
| Introductie maand: | 3 | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 4 | |
| Merk luidsprekers: | Bang & Olufsen | |
| Ingebouwde luidsprekers: | ||
| Microfoon: | ||
| Aantal microfoons: | 2 | |
| Audiosysteem: | B&O PLAY | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 3,41 KG | |
| Hoogte verpakking: | 315 mm | |
| Breedte verpakking: | 148 mm | |
| Diepte verpakking: | 385 mm | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| RGB-kleurruimte: | sRGB | |
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| LED backlight: | ||
| Helderheid: | 400 cd/m² | |
| Touchscreen: | ||
| Kleurbereik: | 100 procent | |
| Type beeldschermglas: | Corning Glass | |
| beeldverhouding: | 3:2 | |
| Resolutie: | 1920 x 1280 Pixels | |
| HD type: | WUXGA+ | |
| Schermformaat: | 13.5 inch | |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Schermdiameter in centimeters: | 34,3 cm | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Levensduur accu/batterij: | 18 uur | |
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
| Continue video-afspeeltijd: | 20,25 uur | |
| Snel opladen: | ||
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 66 Wh | |
| Snelle oplaadtijd (50%): | 45 min | |
| Gewicht batterij: | 275 g | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Kleurensensor: | ||
| Aantal luidsprekers: | 4 | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP Security tools: | All-in-One-toetsenbord; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (aparte TPM) | |
| HP Software provided: | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; MyHP; HP Display Control; HP Enhanced Lighting | |
| HP front camera: | HP TrueVision 5MP | |
| HP speaker type: | HP Quad luidsprekers | |
| HP Audio Boost: | ||
| HP Imagepad: | ||
| HP-segment: | Thuis | |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 197192725900 | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Chipset moederbord: | Intel SoC | |
| Temperatuursensor: | ||
| Gyroscoop: | ||
| Electronisch kompas: | ||
| Versnellingsmeter: | ||
Processor |
||
|---|---|---|
| Chipset moederbord: | Intel SoC | |
| Processormodel: | 1335U | |
| Processor generation: | Intel® 13de generatie Core™ i5 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| processorkernen: | 10 | |
| Configureerbare TDP-down: | 12 W | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Processor aantal threads: | 12 | |
| Frequentie van processor: | 1,3 GHz | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,6 GHz | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Processor cache: | 12 MB | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Full-size toetsenbord: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Kleur toetsenbord: | avondzwart | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Gold | |
| Naleving van duurzaamheid: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Total SSDs capacity: | 512 TB | |
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Opslagtype: | SSD | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| SSD-geheugentype: | TLC | |
| Soort optische drive: | ||
| NVMe: | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Infrarood (IR) camera: | ||
| Camera voorzijde: | ||
| Privacycamera: | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 5 MP | |
| Type privacy: | Privacysluiter | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| MIMO-type: | Multi User MIMO | |
| MIMO: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| WLAN-controller-model: | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Ethernet LAN: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Bluetooth: | ||
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Intel | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Max werkgeheugen: | 16 GB | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 4266 MHz | |
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Type werkgeheugen: | LPDDR4x-SDRAM | |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens: | 4266 MT/s | |
| ECC: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| AC-adapter, vermogen: | 65 W | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 220,4 mm | |
| Gewicht: | 1,36 KG | |
| Breedte: | 298 mm | |
| Hoogte: | 16,9 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB Sleep-and-Charge: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 0 | |
| Intel® Thunderbolt 4: | ||
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 3 | |
| Charging port type: | USB Type-C | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Password bescherming: | BIOS, Inschakelen, Gebruiker | |
| Vingerafdruklezer: | ||
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Toetsenbord inbegrepen: | ||
| Inclusief tas: | ||
| Styluspen: | ||
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8471300000 | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board graphics adapter family: | Intel Iris Xe Graphics | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| On-board graphics: | Intel Iris Xe Graphics | |
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
| Aparte grafische adapter: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Trial-software: | 25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): | 197192725900 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.