Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Processor: | Intel Core i9 | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| SSD capaciteit: | 2 TB | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX4080 | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Artikelcode: | PCHPOM9J0A9 |
| Partnummer: | 9J0A9EA#ABH |
| EANcode: | 0197961612929 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Fabrikant van aparte grafische adapter: | NVIDIA | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics 770 | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Videokaart: | NVIDIA RTX4080 | |
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6X | |
| Aantal discrete graphics adapters: | 1 | |
| Grafische geheugen: | 16 GB | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® UHD Graphics | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Introduction year: | 2023 | |
| RGB-geheugenverlichting: | ||
| Type behuizing: | Desktop | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 470 mm | |
| Hoogte verpakking: | 582 mm | |
| Gewicht: | 18,7 KG | |
| Hoogte: | 467 mm | |
| Diepte verpakking: | 328 mm | |
| Breedte: | 204 mm | |
| Gewicht verpakking: | 19,3 kg | |
| Breedte verpakking: | 592 mm | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| WLAN-controller-model: | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
| Wi-Fi: | ||
| Bluetooth: | ||
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Intel | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Bluetooth-versie: | 5.2 | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Max werkgeheugen: | 128 GB | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Geheugenlayout: | 2 x 16 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 5200 MHz | |
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Geheugenslots: | 4x DIMM | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Totale Opslag: | 2 TB | |
| SSD-geheugentype: | TLC | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| Total SSDs capacity: | 2 TB | |
| Soort optische drive: | ||
| Aantal storage drives geïnstalleerd: | 1 | |
| SSD capaciteit: | 2 TB | |
| Opslagtype: | SSD | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 4 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 2 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| DisplayPort versie: | 1.4a | |
| Lijnuitgang: | ||
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 2 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| HDMI versie: | 2.1 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 3 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Lijningang: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 4 | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 3,2 GHz | |
| processorkernen: | 24 | |
| Efficiënte kernen: | 16 | |
| Processor aantal threads: | 32 | |
| Prestatiekernen: | 8 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Efficiënte kernbasisfrequentie: | 2,4 GHz | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 4,4 GHz | |
| Processor generation: | Intel Core i9-14xxx | |
| Processor: | Intel Core i9 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 6 GHz | |
| Maximaal turbovermogen: | 253 W | |
| Processor cache: | 36 MB | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 5,6 GHz | |
| Processormodel: | 14900K | |
| Processor basisvermogen: | 125 W | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Naleving van duurzaamheid: | ||
| Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Gold | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Meegeleverde software: | McAfee LiveSafe; Dropbox | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Voeding, voltage ingang: | 100 - 240 V | |
| Voeding, frequentie ingang: | 50 - 60 Hz | |
| Netvoeding: | 800 W | |
| 80 PLUS certificatie: | 80 PLUS Gold | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Markt positionering: | Gamen | |
| Chipset moederbord: | Intel Z790 | |
| Producttype: | PC | |
| Formaat moederbord: | micro ATX | |
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief monitor: | ||
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP-segment: | Thuis | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.