Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 27 inch | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Luidsprekers: | ||
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Artikelcode: | TFTHPHC2701 |
| Partnummer: | Z0A73A4#ABB |
| EANcode: | 0190780612255 |
| Garantietermijn: | 3jr |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Draaibaar: | ||
| Hoek schuine stand: | -2 - 20 ° | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Kensington | |
| Aan/uitschakelaar: | ||
| VESA-standaard: | 100x100 mm | |
| Scharnier: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| VESA-montage: | ||
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
| In hoogte verstelbaar: | 13 cm | |
| Pivot hoek: | 0 - 90 ° | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde camera: | ||
| Luidsprekers: | ||
| Geïntegreerde TV Tuner: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal Displayport-poorten: | 2 | |
| DVI-poort: | ||
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal VGA-poorten: | Geen | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 | |
| Versie USB-hub: | USB 3.1 | |
| Mini DisplayPort kwantiteit: | 1 | |
| Aantal DVI-poorten: | Geen | |
| Aantal upstream-poorten: | 1 | |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC invoer voltage: | 100-240 V | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Typisch stroomverbruik: | 50 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Vermogensverbruik (max): | 85 W | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels | |
| 3D: | ||
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 60 Hz | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 14 | |
| Beeldscherm: | LED | |
| HD type: | Wide Quad HD | |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 90 kHz | |
| HDCP: | ||
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Pixel pitch: | 0,2331 x 0,2331 mm | |
| Contrast (dynamisch): | 5000000:1 | |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,47 cm | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren | |
| Helderheid: | 350 cd/m² | |
| Panel Type: | IPS | |
| Responstijd: | 14 ms | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 5,1 k G | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 533,7 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 218,2 mm | |
| Hoogte: | 364,1 mm | |
| Gewicht met voet: | 7,7 kg | |
| Breedte: | 614,3 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 614,3 mm | |
| Diepte: | 53,9 mm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Wit | |
Dunne Client |
||
|---|---|---|
| Thin client geïnstalleerd: | ||
Certificaten |
||
|---|---|---|
| EPEAT compliance: | Goud | |
| Energy Star-certificaat: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| NVIDIA G-SYNC: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.