Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Wi-Fi: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Papierformaten: | A4,A6 | |
| Artikelcode: | PRIHPJ9V93B |
| Partnummer: | J9V93B#629 |
| EANcode: | 0190781095156 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Wi-Fi: | ||
| Mobiele printing technologieën: | HP ePrint | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Faxen: | ||
| Printkleuren: | Combo Pack (YMCK) | |
| Duplex functies: | Niet ondersteund | |
| Scannen: | ||
| Printen: | Kleur | |
| All-In-One-multitasking: | ||
| Type processor: | ||
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 50 - 200 pagina's per maand | |
| Printtechnologie: | Thermische inkjet | |
| Frequentie van processor: | 360 MHz | |
| Kopiëren: | ||
| Aantal printcartridges: | 2 | |
| Digital Sender: | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand pagina's per maand | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Aantal papierladen: | 1 | |
| Type invoer papier: | Papierlade | |
| Maximaal aantal papierlades: | 1 | |
| Standaard invoercapaciteit: | 60 vel vel | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Papierformaten: | A4,A6 | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Typen printmedia: | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | |
| Afmetingen enveloppen: | DL | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 4 cpm | |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 300 DPI | |
| Kopier snelheid (black, draft, A4): | 2,5 cpm cpm | |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4): | 4 cpm cpm | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 2,5 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën: | 9 kopieën | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 25 vel | |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 25 vel | |
Software |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 3,34 k kg | |
| Diepte verpakking: | 175 mm | |
| Hoogte: | 141 mm | |
| Breedte verpakking: | 450 mm | |
| Breedte: | 403 mm | |
| Hoogte verpakking: | 246 mm | |
| Diepte: | 177 mm | |
| Gewicht: | 2,33 k G | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Blauw, Wit | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 18 s | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 8 ppm | |
| Standaard printertalen: | PCL 3 | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 5,5 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 19 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 15 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 15 s | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Slaapstand: | 0,69 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (in standby): | 2,2 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,06 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0.026 kWh/week | |
| AC invoer voltage: | 100-240 V | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Soort scanner: | ADF | |
| TWAIN-versie: | 2.1 | |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF | |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF,RTF,TXT | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Scanresolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Max. scangebied: | 216 x 355 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aansluitingen: | USB 2.0, Draadloze LAN | |
| Direct printen: | ||
| PictBridge: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Ingebouwd display: | ||
| Beeldscherm: | LCD | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Maximaal intern geheugen: | 64MB | |
| Intern geheugen: | 64 MB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.