Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTHPLC1025NW |
| Partnummer: | CE914A#B19 |
| EANcode: | 0885631350881 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista | |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 | |
| Frequentie van processor: | 400 MHz | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Fotopapier afmetingen: | 10x15 " | |
| Standaard lade papiergewicht: | 60 - 220 g/m² | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Afmetingen enveloppen: | B5, C5, DL | |
| Maximale printafmetingen: | A4 (210 x 297 mm) | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 | |
| Typen printmedia: | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Transparanten | |
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Afmetingen verpakking (BxDxH): | 498 x 298 x 387 mm | |
| Afmetingen (BxDxH): | 399,6 x 402,1 x 251,5 mm | |
| Gewicht verpakking: | 13,4 k kg | |
| Gewicht: | 12,1 k G | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Minimale systeemeisen: | CD-ROM | |
| Mac-compatibiliteit: | ||
| Printmarge rechts (A4): | 4,3 mm | |
| Printmarge links (A4): | 4,3 mm | |
| Printmarge onder (A4): | 4,3 mm | |
| Elektromagnetische compatibiliteit: | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB 9254-2008, EMC 2004/108/EC | |
| Veiligheid: | IEC 60950-1: 2005; EN 60950-1: 2006+A11 (EU); IEC 60825-1: 2007; GS; EN 60825-1: 2007 | |
| Printmarge boven (A4): | 4,3 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aansluitingen: | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde network protocollen (IPv4): | BootP, DHCP, AutoIP | |
| Beheerprotocollen: | SNMPv1, HTTP | |
| Wi-Fi: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Netwerkgereed: | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WEP, WPA, WPA2 | |
| Ethernet LAN: | ||
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 49 dB | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 50 vel | |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 50 vel | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Flash memory: | 4MB MB | |
| Maximaal intern geheugen: | 64MB | |
| Intern geheugen: | 64MB MB | |
Printtechnologie |
||
|---|---|---|
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 15000 pagina's per maand | |
| Duplex printen: | ||
| Printkleuren: | Combo Pack (YMCK) | |
| Kleur: | ||
| Printtechnologie: | Laser | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Minimaal benodigde schijfruimte: | 200 MB | |
| Minimale RAM: | 1024 GB | |
| Minimale processor: | 1 GHz | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 32,5 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 95 procent | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 16 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 4 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 27,5 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 15,5 s | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W | |
| Ingangsspanning: | 110-240 V | |
| Frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (in standby): | 8 W | |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 3,1 W | |
| Typisch stroomverbruik: | 295 W | |
Design |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | ||
| Power LED: | ||
| Kleur: | Zwart, Wit | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Aantal papierladen: | 1 | |
| Standaard invoercapaciteit: | 150 vel vel | |
| Maximum invoercapaciteit: | 150 vel | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.