Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTHPLCA3530FS |
| Partnummer: | CC520A#B19 |
| EANcode: | 0883585819799 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Minimale RAM: | 512 GB | |
| Minimale systeemeisen: | CD-ROM drive, USB 1.1, USB 2.0 | |
| Mac-compatibiliteit: | ||
| Minimale processor: | 800 MHz | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 48,4 k G | |
| Gewicht verpakking: | 64 k kg | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit): | 1200 x 600 DPI | |
| Geluidsdruk: | 55 dB | |
| Printkwaliteit (zwart, standaard): | 600 DPI | |
| Netwerkgereed: | ||
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten: | 15 vel | |
| Scan bestandsformaten: | JPG, PDF, TIFF | |
| Max. scangebied: | 21,6 cm (8.5") | |
| Aantal per pallet: | 6 stuk(s) | |
| Handset: | N | |
| Afmetingen (std.) pallet (H x B x D): | 1290,3 x 800,1 x 2324,1 (50.8 x 31.5 x 91.5) mm | |
| Duplex bindende: | Y | |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1290 x 800 x 2325 mm | |
| Maximum intern geheugen: | 1 GB | |
| Scanformaat documentinvoer (min): | 148 x 210 mm | |
| SureSupply ondersteuning: | ||
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Printen | |
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit): | 1200 DPI | |
| Afmetingen: | 543 x 519 x 560,5 mm | |
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Digitale zender, Faxen, Printen, Scannen | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 711,2 x 629,9 x 726,4 (28 x 24.8 x 28.6) mm | |
| Detectie meervoudige invoer: | ||
| Afmetingen verpakking (BxDxH): | 813 x 661 x 875 mm | |
| Maximum scanformaat (documentinvoer): | 216 x 356 mm | |
| Maat: | 54,3 (21.4) cm | |
| Ondersteuning voor faxtelefoon TAM-interface: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aansluitingen: | Ethernet, USB 2.0 | |
| Direct printen: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik: | 15 - 27 °C °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 70 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | 0 - 35 °C | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik: | 59 - 81 °F | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 30 °C | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer | |
| Scan snelheid (mono): | 30 duim/min duim/min | |
| Scanresolutie: | 600 x 600 DPI | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 652 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,84 W | |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 72,2 W | |
| AC invoer voltage: | 220 - 240 V | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (in standby): | 87,4 W | |
Software |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2003, Windows Server 2008 | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | |
| Meegeleverde drivers: | ||
| SureSupply softwaredriver: | N | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Touchscreen: | ||
| Schermformaat: | 8.1 inch | |
| Beeldscherm: | LCD | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel | |
| Standaard invoercapaciteit: | 350 vel vel | |
| Type invoer papier: | Sheetfed | |
| Aantal papierladen: | 3 | |
| Maximum invoercapaciteit: | 850 vel | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Standaard lade papiergewicht: | 60 - 216 g/m² | |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 | |
| Papierformaten: | A4, A5 | |
| Maximale printafmetingen: | A4 (210 x 297 mm) | |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 105 - 220 g/m² | |
| Afmetingen enveloppen: | C5, C6, DL | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Ondersteuning voor apart telefoonsignaal: | ||
| Fax naar groep: | 100 ontvangers | |
| Fax resolution (black & white): | 300 x 300 DPI | |
| Faxresolutie: | 300 x 300 DPI | |
| Automatische nummerherhaling: | ||
| Faxen doorsturen: | ||
| Faxsnelheid (A4): | 33,6 sec/pagina | |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 250 vel | |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 250 vel | |
| Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen: | 10 vel | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 31 cpm | |
| Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur): | 600 DPI | |
| Kopieersnelheid (presentatie, zwart, A4): | 30 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën: | 999 kopieën | |
| Kopieersnelheid (presentatie, kleur, A4): | 30 cpm | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 31 cpm | |
| Maximum kopieersnelheid (zwart, A4): | 30 cpm | |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Maximum kopieersnelheid (kleur, A4): | 30 cpm | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Standaard printertalen: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 | |
| Printsnelheid (kleur, presentatie, A4): | 30 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 30 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 10,9 s | |
| Printkwaliteit (kleur, standaardkwaliteit): | 1200 x 600 DPI | |
| Maximale resolutie: | 1200 x 600 DPI | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 12,2 s | |
| Printsnelheid (zwart, presentatiekwaliteit, A4): | 30 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 30, 31 ppm | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Interne opslag: | 80 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Maximaal intern geheugen: | 1024 MB | |
| Intern geheugen: | 512 MB | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Faxen: | ||
| Kopiëren: | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 75000 pagina's per maand pagina's per maand | |
| Duplex functies: | Printen | |
| Duplex print modes: | Auto | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 6000 | |
| Printtechnologie: | Laser | |
| Scannen: | Mono | |
| All-In-One-multitasking: | ||
| Frequentie van processor: | 515 MHz | |
| Printkleuren: | Combo Pack (YMCK) | |
| Digital Sender: | ||
| Printen: | Kleur | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi: | ||
| Ethernet LAN: | ||
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau, Quiet-modus: | 6,8 dB | |
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 53 dB | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.