Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i3 | |
| Werkgeheugen: | 8 GB | |
| Artikelcode: | LAPHP48Y7M3E |
| Partnummer: | 8Y7M3EA#ABH |
| EANcode: | 0197498528274 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| WLAN-controller-model: | Realtek RTL8821CE-M | |
| MIMO-type: | Multi User MIMO | |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Realtek | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Miracast: | ||
| MIMO: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth: | ||
| Bluetooth-versie: | 4.2 | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Soort antenne: | 1x1 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 17,9 mm | |
| Gewicht: | 1,46 KG | |
| Breedte: | 324 mm | |
| Diepte: | 225 mm | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP Security tools: | Ondersteuning voor Trusted Platform Module (firmware-TPM) | |
| HP Software provided: | HP Audio Switch; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub | |
| HP Imagepad: | ||
| HP speaker type: | HP Dual Speakers | |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 197498528274 | |
| HP front camera: | HP TrueVision HD | |
| HP Smart AC Adapter: | ||
| HP-segment: | Thuis | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Frequentie van processor: | 1,2 GHz | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,4 GHz | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 4,4 GHz | |
| Processor aantal threads: | 8 | |
| Processormodel: | 1215U | |
| Chipset moederbord: | Intel SoC | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Maximaal turbovermogen: | 55 W | |
| Processor basisvermogen: | 15 W | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3,3 GHz | |
| Efficiënte kernen: | 4 | |
| Processor: | Intel Core i3 | |
| Processor cache type: | L3 | |
| processorkernen: | 6 | |
| Prestatiekernen: | 2 | |
| Processor generation: | Intel® 12de generatie Core™ i3 | |
| Processor cache: | 10 MB | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® UHD Graphics | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): | 197498528274 | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 69 mm | |
| Hoogte verpakking: | 305 mm | |
| Diepte verpakking: | 483 mm | |
| Gewicht verpakking: | 1,92 KG | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Styluspen: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Touchscreen: | ||
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Kleurbereik: | 45 procent | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Schermdiameter in centimeters: | 35,6 cm | |
| Soort paneel: | IPS | |
| HD type: | Full HD | |
| Antireflectiescherm: | ||
| RGB-kleurruimte: | NTSC | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Chipset moederbord: | Intel SoC | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8471300000 | |
Design |
||
|---|---|---|
| Vormgeving: | Gelakte klep en onderkant, toetsenbordbehuizing in verticaal geborsteld IMR | |
| Introduction year: | 2023 | |
| Producttype: | Laptop | |
| Originele merknaam: | HP | |
| Kleur: | Zilver | |
| Kleurnaam: | Natuurlijk zilver | |
| Gebruik: | Dagelijks | |
| Formaat: | Clamshell | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Kloksnelheid geheugen: | 3200 MHz | |
| Geheugenlayout: | 1 x 8 GB | |
| Werkgeheugen: | 8 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR4-SDRAM | |
| Non-ECC: | ||
| ECC: | ||
| Geheugenslots: | 1x SO-DIMM | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Totale Opslag: | 256 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | SD | |
| Soort optische drive: | ||
| NVMe: | ||
| Total SSDs capacity: | 256 TB | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| SSD capaciteit: | 256 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| AC-adapter, vermogen: | 45 W | |
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Charging port type: | DC-in ingang | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| HDMI versie: | 1.4b | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Naleving van duurzaamheid: | ||
| Duurzame technologieën en materialen: | Toetsen gemaakt van door consumenten gebruikt gerecycled plastic | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
| Password bescherming: | BIOS, Inschakelen, Gebruiker | |
Software |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde software: | McAfee LiveSafe; Dropbox | |
| Voorgeïnstalleerde software: | ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie); LastPass Premium (30 dagen gratis proefversie), Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30 dagen evaluatie; 1 maand gratis proefversie van Adobe | |
| Trial-software: | 25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Continue video-afspeeltijd: | 10,25 uur | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 41 Wh | |
| Aantal cellen in de batterij: | 3 | |
| Snel opladen: | ||
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Snelle oplaadtijd (50%): | 45 min | |
| Gewicht batterij: | 210 g | |
| Levensduur accu/batterij: | 8 uur | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers: | ||
| Microfoon: | ||
| Aantal microfoons: | 2 | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Voorcamera HD-type: | HD | |
| Camera voorzijde: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Kleur toetsenbord: | natuurlijk zilver | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Full-size toetsenbord: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.