Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTDELLP2422 |
| Partnummer: | DELL-P2422H |
| EANcode: | 5397184505175 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
C
|
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| LED backlight: | ||
| Grootte beeld (diagonaal): | 60,5 cm | |
| Touchscreen: | ||
| HDR-ondersteuning: | ||
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Responstijd: | 8 ms | |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
| Kleurdiepte: | 6 Bit | |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 83 kHz | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Responstijd (snel): | 5 ms | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm | |
| Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| HD type: | Full HD | |
| Backlight type: | LED | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
| Pixeldichtheid: | 93 ppi | |
| Ondersteunde video-modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Contrast (statisch): | 1000:1 | |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 76 Hz | |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
| Panel Type: | LCD | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 0 | |
| Gemiddeld vermogen: | 0 W | |
| Ingebouwde camera: | ||
| Luidsprekers: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Draaibaar: | ||
| Plug and play: | ||
| Scharnier: | ||
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
| kantel aanpassingen: | ||
| On Screen Display (OSD): | ||
| LED-indicatoren: | Stroom | |
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| VESA-montage: | ||
| In hoogte verstelbaar: | 15 cm | |
| Hoek schuine stand: | -5 - 21 ° | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Certificaten van naleving: | RoHS | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Knippervrije technologie: | ||
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Afneembare standaard: | ||
| Zonder zware metalen: | Hg (kwik) | |
| Kleur: | Zwart | |
| Rand voorzijde: | Zwart | |
| Voetenkleur: | Zilver | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Ingang stroom: | ||
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 | |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 0 | |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| HDMI versie: | 1.4 | |
| DVI-I poorten: | 0 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Aantal upstream-poorten: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| HDCP: | ||
| HDMI: | ||
| HDCP versie: | 1.4 | |
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| Aantal DVI-poorten: | 0 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Soort voeding: | Intern | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 12 kWu | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 550826 | |
| Vermogensverbruik (max): | 48 W | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | C | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Typisch stroomverbruik: | 11,8 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 7,95 KG | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 40 | |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e): | 98 | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 481 | |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 2 | |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e): | 111 | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 369 | |
| PAIA-versie: | 1.2.15, 2021 | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 327 | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Zonder zware metalen: | Hg (kwik) | |
| Certificaten van naleving: | RoHS | |
| Aantal LAN (RJ-45) poorten: | 0 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht (met standaard): | 5,15 kg | |
| Bezel breedte (bovenkant): | 5,38 cm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 537,8 mm | |
| Bezel breedte (zijkant): | 5,38 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 496,1 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 52,1 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 3,39 kg | |
| Breedte ( zonder voet ): | 537,8 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 179,6 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 318,5 mm | |
| Bezel breedte (onderkant): | 1,67 cm | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent | |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Bevat geen: | PVC/BFR | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 550826 | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Gold | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, USB | |
| Staander inbegrepen: | ||
| Snelstartgids: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.