Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Artikelcode: | AIOPCDEL7420 |
| Partnummer: | DYCN8 |
| EANcode: | 5397184852088 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Geheugenlayout: | 1 x 16 GB | |
| Max werkgeheugen: | 64 GB | |
| Geheugenslots: | 2 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Geheugen form factor: | DIMM/SO-DIMM | |
| Geheugen slots type: | SO-DIMM | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Gemiddeld vermogen: | 4 W | |
| Ingebouwde luidsprekers: | ||
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Audiochip: | Realtek ALC3246 | |
| Microfoon: | ||
Processor |
||
|---|---|---|
| Efficiënte kernbasisfrequentie: | 1,2 GHz | |
| Processor aantal threads: | 20 | |
| Processor generation: | Intel Core i5-14xxx | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Processor cache: | 24 MB | |
| Maximaal turbovermogen: | 92 W | |
| Processormodel: | 14500T | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,8 GHz | |
| Processor basisvermogen: | 35 W | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| processorkernen: | 14 | |
| Efficiënte kernen: | 8 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 4,8 GHz | |
| Prestatiekernen: | 6 | |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 1,7 GHz | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3,4 GHz | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Totaal aantal megapixels: | 2,07 MP | |
| Cameraresolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Type privacy: | Pop-up | |
| Privacycamera: | ||
| Ingebouwde camera: | ||
| Camera HD-type: | Full HD | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, TCO | |
| Naleving van duurzaamheid: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Antireflectiescherm: | ||
| Touchscreen: | ||
| RGB-kleurruimte: | sRGB | |
| Pixel pitch: | 0,27 x 0,27 mm | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Kleurbereik: | 99 procent | |
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| HD type: | Full HD | |
| Pixeldichtheid: | 92 ppi | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | ||
| Type standaard: | In hoogte verstelbare voet | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte ( zonder voet ): | 57,9 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 540 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 354,3 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 540 mm | |
Design |
||
|---|---|---|
| VESA-montage: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kleur: | Grijs | |
| Aan-/uitknop: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Intel | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| WLAN-controller-model: | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Wi-Fi: | ||
| Bluetooth: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
| NVMe: | ||
| Compatibele geheugenkaarten: | SD, SDHC, SDXC | |
| SSD-prestatieklasse: | 35 | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Soort optische drive: | ||
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Opslagtype: | SSD | |
| M.2 SSD-grootte: | 2230 (22 x 30 mm) | |
| Aantal storage drives geïnstalleerd: | 1 | |
| Total SSDs capacity: | 512 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| SSD form factor: | M.2 | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 48,99 | |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e): | 112,535 | |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 0 | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 355 | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 242,465 | |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e): | 93 | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 193,475 | |
| PAIA-versie: | 1.4.0,2024 | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 1 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Aparte grafische adapter: | ||
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter: | 7680 x 4320 Pixels | |
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics 770 | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® UHD Graphics | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
Software |
||
|---|---|---|
| Voorgeïnstalleerde software: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Taal besturingssysteem: | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Chipset moederbord: | Intel Q670 | |
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 | |
| Producttype: | Alles-in-één-pc | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, uitgangsspanning: | 19.5 V | |
| AC-adapter, vermogen: | 130 W | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.