Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| Scannen: | Scannen in kleur | |
| Wi-Fi: | ||
| Artikelcode: | PRICATS3551 |
| Partnummer: | 4977C026 |
| EANcode: | 4549292192162 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 7,7 ipm | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 4 ipm | |
| Printen zonder witranden: | ||
| Duplex print modes: | Handmatig | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 30 °C | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18,13x13 cm | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Papierlade mediatypen: | Fotopapier, Normaal papier | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal, Letter | |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 676 mm | |
| Aangepaste mediabreedte: | 89 - 215,9 mm | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Papierformaten: | A4, A5 | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | 10x15, 13x18, 13x13 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 9 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Totale invoercapaciteit: | 60 vel | |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Maximaal aantal kopieën: | 20 kopieën | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 435 mm | |
| Diepte: | 327 mm | |
| Gewicht: | 4 KG | |
| Hoogte: | 145 mm | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Scantechnologie: | CIS | |
| Kleurdiepte uitvoer: | 8 Bit | |
| Grijswaardendiepte-input: | 16 Bit | |
| Scannen: | Scannen in kleur | |
| Kleurdiepte invoer: | 16 Bit | |
| Soort scanner: | Flatbed scanner | |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm | |
| Scanresolutie: | 600 x 1200 DPI | |
| Uitvoer grijsschaaldiepte: | 8 Bit | |
Design |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | LCD | |
| Kleur: | Wit | |
| Gebruik: | Thuis & kantoor | |
| Ingebouwd display: | ||
Faxen |
||
|---|---|---|
| Faxen: | ||
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen: | Android, iOS | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB-connector: | USB Type-B | |
| USB-poort: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Wi-Fi: | ||
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| Duplex functies: | Printen | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.