Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTCANMG6652 |
| Partnummer: | 9539B046 |
| EANcode: | 4549292011906 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 45,5 cm mm | |
| Diepte: | 36,9 cm mm | |
| Hoogte: | 14,8 cm mm | |
| Gewicht: | 6,4 k G | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geheugenslots: | 1 | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Compatibele geheugenkaarten: | MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Scantechnologie: | CIS | |
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit | |
| Scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI | |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm | |
| Maximum scanresolutie: | 19200 x 19200 DPI | |
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit | |
| Soort scanner: | Flatbed | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Minimaal benodigde schijfruimte: | 1500 MB | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| N-in-1 function (N=): | 2, 4 | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Scannen: | ||
| Faxen: | ||
| Duplex print modes: | Auto | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Aantal printcartridges: | 5 | |
| Printen: | Kleur | |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Zwart Pigment, Geel | |
| Duplex functies: | Printen | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link, Windows RT | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Maximum invoercapaciteit: | 100 vel | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Oranje | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Standaard lade papiergewicht: | 64 - 105 g/m² | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal, Letter | |
| Typen printmedia: | Enveloppen, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | 10x15, A4, Letter | |
| Afmetingen enveloppen: | 10, DL | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Papierformaten: | A4, A5 | |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18,20x25 cm | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 12 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,9 W | |
Software |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde drivers: | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Meegeleverde software: | MP Driver, My Image Garden, Quick Menu | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Window | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 15 ipm | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 9,7 ipm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| Aansluitingen: | NFC, USB, Draadloze LAN | |
| PictBridge: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Touchscreen: | ||
| Schermformaat: | 3 inch | |
| Beeldscherm: | LCD | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 30 °C | |
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau tijdens kopiëren: | 42,5 dB | |
| Geluidsniveau tijdens scannen: | 42,5 dB | |
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 42,5 dB | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.