Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Wi-Fi: | ||
| Artikelcode: | PRICAG4570 |
| Partnummer: | 5807C006 |
| EANcode: | 4549292205787 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
| Andere ondersteundende systemen: | ChromeOS | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen: | Android, iOS | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 11,9 KG | |
| Diepte verpakking: | 499 mm | |
| Hoogte verpakking: | 312 mm | |
| Breedte verpakking: | 494 mm | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Faxgeheugen: | 50 pagina's | |
| Fax resolution (black & white): | 300 x 300 DPI | |
| Fax resolution (colour): | 200 x 200 DPI | |
| Faxen: | Faxen in kleur | |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s | |
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 35 vel | |
| Totale invoercapaciteit: | 100 vel | |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Garantieperiode: | 2 jaar | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| N-in-1 kopieerfunctie: | ||
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur | |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
| N-in-1 function (N=): | 2, 4 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 268 mm | |
| Breedte: | 416 mm | |
| Gewicht: | 7,2 KG | |
| Diepte: | 556 mm | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Vervangende cartridges: | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y | |
| Duplex functies: | Printen | |
| Inkttanksysteem: | ||
| Land van herkomst: | Vietnam | |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| Aantal printcartridges: | 4 | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 6 ppm | |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
| Duplex printen: | ||
| Printen zonder witranden: | ||
| Duplex print modes: | Handmatig | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 11 ppm | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Introductie maand: | December | |
| Garantieperiode: | 2 jaar | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Direct printen: | ||
| USB-connector: | USB Type-B | |
| USB-poort: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Papierlade mediatypen: | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier | |
| Afmetingen enveloppen: | C5, Com-10, DL | |
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 1200 mm | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Executive, Legal, Letter | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Aangepaste mediabreedte: | 55 - 216 mm | |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18,18x25,20x25 cm | |
| Papierlade mediagewicht: | 64 - 105 g/m² | |
| Aangepaste medialengte: | 89 - 1200 mm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 3,43 cm | |
| Gebruik: | Thuis & kantoor | |
| Kleur: | Zwart | |
| Beeldscherm: | LCD | |
| Kleurenscherm: | ||
| Ingebouwd display: | ||
Scannen |
||
|---|---|---|
| Grijswaardendiepte-input: | 16 Bit | |
| Scannen: | Scannen in kleur | |
| Duplex scannen: | ||
| Scanresolutie: | 600 x 1200 DPI | |
| Kleurdiepte invoer: | 16 Bit | |
| Scan naar: | Cloud | |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner | |
| Kleurdiepte uitvoer: | 8 Bit | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Uitvoer grijsschaaldiepte: | 8 Bit | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde software: | IJ Printer Assistant Tool | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 7700 pagina's | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 6000 pagina's | |
| Meegeleverde kabels: | AC | |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart): | 7600 pagina's | |
| Cartridge(s) meegeleverd: | ||
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY): | 8100 pagina's | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (in standby): | 1 W | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 15 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,16 kWh/week | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | |
| Wi-Fi: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.