Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTCAMF8030 |
| Partnummer: | 3556B012 |
| EANcode: | 4960999635491 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Printkleuren: | Combo Pack (YMCK) | |
| Faxen: | ||
| Printen: | Kleur | |
| Scannen: | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 30000 pagina's per maand pagina's per maand | |
| Kopiëren: | ||
| Digital Sender: | ||
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Printtechnologie: | Laser | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Netwerkfuncties: | Fast Ethernet | |
| Printmarge links (A4): | 5 mm | |
| Compatibele besturingssystemen: | Windows 2000/Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista\nMac OS X version 10.4.9 - 10.5.x | |
| Ondersteunde gewicht(en) media: | 60 - 220 g/m² g/m² | |
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Scannen | |
| Printmarge onder (A4): | 5 mm | |
| Printmarge boven (A4): | 5 mm | |
| Afmetingen: | 430 x 484 x 429 mm | |
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| Stroomvoorziening: | 220 - 240 | |
| Netwerkgereed: | ||
| Printmarge rechts (A4): | 5 mm | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Intern geheugen: | 128 MB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Mac-compatibiliteit: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 30 °C | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Aantal papierladen: | 1 | |
| Standaard invoercapaciteit: | 150 vel vel | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Papierformaten: | A4, A5 | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | executive, legal, letter, statement | |
| Typen printmedia: | Gelaagd papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Transparanten | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5 | |
| Afmetingen enveloppen: | DL | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Maximale printafmetingen: | 215 x 355 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Direct printen: | ||
| PictBridge: | ||
| Aansluitingen: | USB 2.0 | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 125 vel | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldscherm: | LCD | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 8 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 12 ppm | |
| Opwarmtijd: | 30 s | |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 23 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 29 s | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Scanresolutie: | 600 x 600 DPI | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit | |
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Soort scanner: | Flatbed | |
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 63,4 dB | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (in standby): | 16 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 900 W | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 25 k G | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.