Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTBRLXMFC9320CW |
| Partnummer: | MFC9320CWH1 |
| EANcode: | 4977766672207 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 29 k kg | |
| Gewicht: | 22,9 k G | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aansluitingen: | USB 2.0 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| PictBridge: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Kopiëren: | ||
| Faxen: | Kleur | |
| Duplex functies: | Printen | |
| Scannen: | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1500 pagina's per maand pagina's per maand | |
| Frequentie van processor: | 300 MHz | |
| Printen: | Kleur | |
| Digital Sender: | ||
| Email over SSL: | ||
| Printtechnologie: | LED | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Fax naar groep: | 258 ontvangers | |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s | |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 200 | |
| ECM (Foutcorrectie): | ||
| Auto reductie: | ||
| Faxen doorsturen: | ||
| Faxgeheugen: | 500 pagina's | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | |
| Wi-Fi: | ||
Scannen |
||
|---|---|---|
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI | |
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit | |
| Soort scanner: | Flatbed | |
| Scan naar: | e-mail, FTP, OCR | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Intern geheugen: | 64 MB | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit): | 12 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 72 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 480 W | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Mac-compatibiliteit: | ||
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC: | ||
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 16 cpm | |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 24 s | |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 19 s | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Tekstregels: | 2 regels | |
| Beeldscherm: | LCD | |
| Aantal karakters beeldscherm: | 16 | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Afmetingen: | 491 x 428 x 401 mm | |
| Maximum intern geheugen: | 0,576 GB | |
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Faxen, Scannen | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH): | 743 x 592 x 575 mm | |
| Netwerkgereed: | ||
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen | |
Papier |
||
|---|---|---|
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5, B6 | |
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 60 - 163 g/m² | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | executive, Folioblad, legal, letter | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Maximale printafmetingen: | Legal (216 x 356 mm) | |
| Typen printmedia: | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 15 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 16 s | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 16 ppm | |
| Maximale resolutie: | 2400 x 600 DPI | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 16 ppm | |
| Opwarmtijd: | 27 s | |
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 53 dB | |
| Geluidsniveau (buiten gebruik): | 30 dB | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 100 vel | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 35 vel | |
| Standaard invoercapaciteit: | 250 vel vel | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.