Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Printtechnologie: | Laser | |
| Duplex printen: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| USB-poort: | ||
| Artikelcode: | PRIBRHL85701 |
| Partnummer: | HLL8570CDWRE1 |
| EANcode: | 4977766841252 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 80000 pagina's per maand | |
| PostScript®-fonts: | 66 | |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 6, PDF, BR-Script 3 | |
| Aantal streepjescodelettertypen: | 16 | |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| Aantal bitmaplettertypen: | 12 | |
| Ondersteunde streepjescodes (1D): | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 0 - 7500 pagina's per maand | |
| Aantal printcartridges: | 4 | |
| Printerlettertypen: | PCL, PostScript, Bitmap, Streepjescode, Scalable | |
| PCL®-fonts: | 73 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 473 mm | |
| Breedte: | 404 mm | |
| Gewicht: | 21,3 KG | |
| Hoogte: | 338 mm | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6): | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP | |
| Wi-Fi: | ||
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Ethernet LAN: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Mobiele printing technologieën: | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect | |
| Near Field Communication (NFC): | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Printtechnologie: | Laser | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 31 ppm | |
| Duplex printen: | ||
| Kleur: | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 9,9 s | |
| Maximale resolutie: | 2400 x 600 DPI | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 31 ppm | |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 20 ppm | |
| Duplex print modes: | Automatisch/handmatig | |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 20 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 9,9 s | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Papierlade mediatypen: | Normaal papier, Gerecycled papier, Postpapier, Labels, Enveloppen, Glanzend papier, Dun papier, Dik papier, verbinding-papier, Dikker papier | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Executive, Legal, Folio, Letter | |
| Afmetingen enveloppen: | C5, Com-10, DL, Monarch | |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 163 g/m² | |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 355 mm | |
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Certificaten van naleving: | GS mark | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Type processor: | ||
| Frequentie van processor: | 1200 MHz | |
| Intern geheugen: | 1024 MB | |
| Geluidsniveau (wachtend op taak): | 31 dB | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 36 - 85 procent | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 32,5 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | 0 - 40 °C | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Printerdrum inbegrepen: | ||
| Garantiekaart: | ||
| Snelle installatiehandleiding: | ||
| Meegeleverde kabels: | AC | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleurenscherm: | ||
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,86 cm | |
| Kleur: | Grijs | |
| Ingebouwd display: | ||
| Soort bediening: | Touch | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 26,9 KG | |
| Hoogte verpakking: | 501 mm | |
| Diepte verpakking: | 561 mm | |
| Breedte verpakking: | 606 mm | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (gereed): | 60 W | |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 330 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,04 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 7,6 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,4 kWh/week | |
| AC invoer voltage: | 220 - 240 V | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 540 W | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Mac: | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 | |
| Andere ondersteundende systemen: | ChromeOS | |
| Ondersteunt Linux: | ||
| Ondersteunde server operating systems: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Online diensten ondersteund: | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote | |
| Geluidsniveau: | 49 dB | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB-poort: | ||
| Direct printen: | ||
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 1 | |
| Totale uitvoercapaciteit: | 150 vel | |
| Totale invoercapaciteit: | 250 vel | |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 50 vel | |
| Multifunctionele lade: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.