Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | PRINTBRLDCP7070DW |
| Partnummer: | DCP7070DWRF1 |
| EANcode: | 4977766697675 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Touchscreen: | ||
| Aantal karakters beeldscherm: | 16 | |
| Tekstregels: | 2 regels | |
| Beeldscherm: | LCD | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 100 vel | |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 100 vel | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Grijsniveaus: | 256 | |
| Soort scanner: | Flatbed | |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, JPG, TIF | |
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit | |
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit | |
| Scan naar: | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR | |
| Scanresolutie: | 600 x 2400 DPI | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Maximum scanresolutie: | 19200 x 19200 DPI | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 11 s | |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI | |
| N-in-1 function (N=): | 2, 4 | |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 26 cpm | |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC: | ||
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Standaard printertalen: | BR-Script 3, PCL 6 | |
| Opwarmtijd: | 7 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 8,5 s | |
| Maximale resolutie: | 2400 x 600 DPI | |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 5 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 26 ppm | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Afmetingen: | 405 x 399 x 268 mm | |
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Printen, Scannen | |
| Kleurenfuncties all-in-one: | Scannen | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH): | 527 x 510 x 440 mm | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 445 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 1 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 55 W | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Intern geheugen: | 32 MB | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 250 vel vel | |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 1 vel | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Zuinig printen: | ||
| Scannen: | ||
| Printen: | ||
| Kopiëren: | ||
| Printtechnologie: | Laser | |
| Digital Sender: | ||
| Duplex functies: | Printen | |
| Processorfamilie: | ARM | |
| Duplex print modes: | Auto | |
| Faxen: | ||
| Frequentie van processor: | 200 MHz | |
Software |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde drivers: | ||
| Ondersteunt Windows: | Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Wi | |
| Ondersteunt Linux: | ||
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 13,400 kg | |
| Gewicht: | 10,3 k G | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
| Typen printmedia: | verbinding-papier, Normaal papier, Gerecycled papier | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5, B6 | |
| Aangepaste mediabreedte: | 76,2 - 216 mm | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Aangepaste medialengte: | 116 - 406,4 mm | |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 60 - 163 g/m² | |
| Standaard lade papiergewicht: | 60 - 105 g/m² | |
| Multifunctionele lade, mediatypen: | Enveloppen, Heavyweight paper, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Transparanten | |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 406.4 mm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| Aansluitingen: | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | |
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau (buiten gebruik): | 30 dB | |
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 53 dB | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi: | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK | |
| Ingebouwde webserver: | ||
| Ethernet LAN: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.