Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Rotatiesnelheid ( max): | 1600 RPM | |
| Artikelcode: | COOLBQPW310 |
| Partnummer: | BL104 |
| EANcode: | 4260052190760 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Soort: | Ventilator | |
| Geschikte locatie: | Computer behuizing | |
| Aantal per verpakking: | 1 stuk(s) | |
| Rotatiesnelheid ( max): | 1600 RPM | |
| Geluidsniveau: | 25,5 dB | |
| Ventilatorlagertechnologie: | Ventilatorlager | |
| Maximum luchtstroom: | 49,9 cfm | |
| Luchtstroom: | 84,8 m³/uur | |
| Ventilator gemiddelde storingsinterval (MTTF): | 80000 uur | |
| Maximum luchtdruk: | 1,45 mmH2O | |
| Ventilator diameter: | 12 cm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Aantal ventilatoren: | 1 ventilator(en) | |
| Kleur: | Zwart | |
| Fan connector: | 3-pin | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Gewicht transportverpakking: | 11,7 kg | |
| Lengte transportverpakking: | 42,7 cm | |
| Breedte transportverpakking: | 35,5 cm | |
| Hoogte transportverpakking: | 33 cm | |
| Hoeveelheid per transportverpakking: | 60 stuk(s) | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Fan stroom: | 0,1 A | |
| Stroomverbruik ventilatie: | 2,4 W | |
| Voltage: | 5 - 13.2 V | |
| Spanningclassificatie: | 12 V | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Certificaten van naleving: | CE, RoHS, UKCA, WEEE | |
| Naleving van duurzaamheid: | ||
| Duurzaamheidscertificaten: | Triman | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Aantal schroeven: | 4 | |
| Inclusief schroeven: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 174 kg | |
| Breedte verpakking: | 122 mm | |
| Hoogte verpakking: | 27 mm | |
| Diepte verpakking: | 155 mm | |
| Lengte snoer: | 0,46 meter | |
| Breedte: | 120 mm | |
| Hoogte: | 25 mm | |
| Diepte: | 120 mm | |
| Gewicht: | 148 G | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.