Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| SSD capaciteit: | 256 GB | |
| Artikelcode: | LAPAS5YGL502740 |
| Partnummer: | 90NB0DD1-M01240 |
| EANcode: | 4712900540604 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz | |
| AC-adapter, uitgangsspanning: | 19 V | |
| AC-adapter, vermogen: | 180 W | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugenlayout: | 2 x 8 GB | |
| Maximaal intern geheugen (64-bit): | 64GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR4 | |
| Kloksnelheid geheugen: | 2133 MHz | |
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Max werkgeheugen: | 64 GB | |
| Geheugen form factor: | SO-DIMM | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Producttype: | Gaming | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| LED backlight: | ||
| HD type: | Full HD | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Touchscreen: | ||
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Full-size toetsenbord: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Windows-toetsen: | ||
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Audiosysteem: | SonicMaster | |
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | ||
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 350 MHz | |
| On-board grafische adapter ID: | 0x191B | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Videokaart: | NVIDIA GTX 1070 | |
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 3 | |
| Grafische geheugen: | 8 GB | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® HD Graphics | |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 1050 MHz | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter: | 1,7 GB | |
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR5 | |
| On-board grafische adapter OpenGL versie: | 4.4 | |
| On-board graphics: | Intel® HD Graphics 530 | |
| On-board grafische adapter DirectX-versie: | 12 | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 62 Wh | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 3 | |
| Basisstationaansluiting: | ||
| DVI-poort: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Mini DisplayPort kwantiteit: | 1 | |
| LAN poorten: | 1 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 389,8 mm | |
| Hoogte: | 30,1 mm | |
| Gewicht: | 2,4 k G | |
| Diepte: | 265,9 mm | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 16 | |
| Bus type: | DMI3 | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| PCI Express slots versie: | 3.0 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 3,5 GHz | |
| Frequentie van processor: | 2,6 GHz | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
| Processormodel: | 6700HQ | |
| Codenaam processor: | Skylake | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Stepping: | R0 | |
| Systeembus: | 8 GT/s | |
| PCI Express configuraties: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Processor lithografie: | 14 nm | |
| Conflictvrije processor: | ||
| Thermal Design Power (TDP): | 45 W | |
| Processor socket: | FCBGA1440 | |
| Processor aantal threads: | 8 | |
| Processor cache: | 6 MB | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| Tjunction: | 100 °C | |
| Processorserie: | Intel Core i7-6700 Mobile series | |
| processorkernen: | 4 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth-versie: | 4.0 | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 5 | |
| Wi-Fi: | ||
| Bluetooth: | ||
| 3G: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 1000 Mbit/s | |
| 4G: | ||
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Password bescherming: | BIOS, User | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Harde schijf-interface: | SATA | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| Totale Opslag: | 1,256 TB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Het aantal geïnstalleerde harde schijven: | 2 | |
| Opslagcapaciteit harde schijf: | 0 GB | |
| Rotatiesnelheid: | 7200 RPM | |
| SSD capaciteit: | 256 GB | |
| Opslagtype: | SSD + HDD | |
| Compatibele geheugenkaarten: | SD, SDHC, SDXC | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Klaar voor Virtual Reality (VR): | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Besturingssysteem: | Windows 10 | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.