Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Werkgeheugen: | 8 GB | |
| SSD capaciteit: | 256 GB | |
| Artikelcode: | LAPAS5TN550JK726 |
| Partnummer: | 90NB04L1-M04470 |
| EANcode: | 4716659771869 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Processor |
||
|---|---|---|
| Codenaam processor: | Haswell | |
| Thermal Design Power (TDP): | 47 W | |
| PCI Express configuraties: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Systeembus: | 5 GT/s | |
| Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR3L-SDRAM | |
| Chipset moederbord: | Intel HM86 | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 16 | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Conflictvrije processor: | ||
| Processormodel: | 4710HQ | |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max): | 25,6 GB/s | |
| Processor lithografie: | 22 nm | |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 32 GB | |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor: | Dual | |
| processorkernen: | 4 | |
| Bus type: | DMI2 | |
| Processor aantal threads: | 8 | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
| Tjunction: | 100 °C | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 3,5 GHz | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor: | 1333,1600 MHz | |
| Processorserie: | Intel Core i7-4700 Mobile series | |
| FSB Parity: | ||
| Processor cache: | 6 MB | |
| PCI Express slots versie: | 3.0 | |
| Processor cache type: | Smart Cache, L3 | |
| Stepping: | C0 | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| Frequentie van processor: | 2,5 GHz | |
| Processor socket: | BGA1364 | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Merk luidsprekers: | Bang & Olufsen | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 4 | |
| Audiosysteem: | SonicMaster Premium | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Max werkgeheugen: | 16 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR3L-SDRAM | |
| Werkgeheugen: | 8 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 1600 MHz | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Windows-toetsen: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| SSD capaciteit: | 256 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC, SD, SDXC | |
| Totale Opslag: | 256 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Energy Star-certificaat: | ||
| Certificering: | UL, TUV, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, GOST-R, CB, EPEAT, Energy star, IDA, CECP, WEEE, Erp 2013, RoHS, JATE | |
| RoHS compliance: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 25,5 cm mm | |
| Gewicht: | 2,7 k G | |
| Breedte: | 38,3 cm mm | |
| Hoogte: | 2,77 cm mm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Producttype: | Laptop | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleur: | Grijs, Zilver | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 3 | |
| On-board grafische adapter DirectX-versie: | 12.0 | |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 1200 MHz | |
| On-board grafische adapter ID: | 0x416 | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® HD Graphics | |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter: | 1,74 GB | |
| On-board graphics: | Intel® HD Graphics 4600 | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen: | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D-Sub) | |
| Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI): | 3840 x 2160 Pixels | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Videokaart: | NVIDIA GTX 850M | |
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR3 | |
| On-board grafische adapter OpenGL versie: | 4.3 | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 400 MHz | |
| Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ): | 4096 x 2160 Pixels | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 8.1 | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 120 W | |
| AC-adapter, uitgangsstroom: | 6,3 A | |
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz | |
| AC-adapter, uitgangsspanning: | 19 V | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Basisstationaansluiting: | ||
| ExpressCard slot: | ||
| HDMI versie: | 1.4 | |
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| DVI-poort: | ||
| Mini DisplayPort kwantiteit: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 3 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| SmartCard-slot: | ||
| S/PDIF-uitgang: | ||
| Type CardBus PCMCIA-slot: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Touchscreen: | ||
| 3D: | ||
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| HD type: | Full HD | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| LED backlight: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Bluetooth-versie: | 4.0+HS | |
| Wi-Fi: | ||
| 4G: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Bluetooth: | ||
| 3G: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 1000 Mbit/s | |
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | DVD brander | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.