Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Werkgeheugen: | 8 GB | |
| Artikelcode: | LAPAS5FX50650 |
| Partnummer: | 90NR03U2-M08740 |
| EANcode: | 4711081354598 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Maximale refresh snelheid: | 144 Hz | |
| RGB-kleurruimte: | NTSC | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Kleurbereik: | 45 procent | |
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Antireflectiescherm: | ||
| HD type: | Full HD | |
| Touchscreen: | ||
| Soort paneel: | IPS | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Soort optische drive: | ||
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | NVMe,PCI Express 3.0 | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Total SSDs capacity: | 512 GB | |
Software |
||
|---|---|---|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Besturingssysteem: | Windows 10 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz | |
| AC-adapter, uitgangsspanning: | 20 V | |
| AC-adapter, vermogen: | 150 W | |
| AC-adapter, uitgangsstroom: | 7,5 A | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor: | Intel Core i5 | |
| Processormodel: | 10300H | |
| Configureerbare TDP-down: | 35 W | |
| Frequentie van processor: | 2,5 GHz | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| processorkernen: | 4 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,5 GHz | |
| Processor cache: | 8 MB | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR6 | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® UHD Graphics | |
| Grafische geheugen: | 4 GB | |
| On-board graphics: | Intel® UHD Graphics | |
| Fabrikant van aparte grafische adapter: | NVIDIA | |
| Videokaart: | NVIDIA GTX1650 | |
| NVIDIA Max-Q: | ||
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Aparte grafische adapter: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Werkgeheugen: | 8 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR4 | |
| Max werkgeheugen: | 32 GB | |
| Geheugen form factor: | SO-DIMM | |
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
| Geheugenlayout: | 1 x 8 GB | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Aantal cellen in de batterij: | 3 | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 48 Wh | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| HDMI versie: | 2.0b | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
| Charging port type: | DC-in ingang | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6 | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-versie: | 5.2 | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Voorcamera HD-type: | HD | |
| Camera voorzijde: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte (voorzijde): | 2,47 cm | |
| Gewicht: | 2,3 k G | |
| Diepte: | 256 mm | |
| Hoogte (achterzijde): | 2,49 cm | |
| Breedte: | 359 mm | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Gamen | |
| Producttype: | Laptop | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleurnaam: | Bonfire Black | |
| Kleur: | Zwart | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.