Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 8.3 inch | |
| Interne opslag: | 256 GB | |
| Kleur: | Roségoud | |
| Processormodel: | A15 | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Artikelcode: | TABAPPM2122 |
| Partnummer: | MLWR3NF/A |
| EANcode: | 0194252723753 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Panel Type: | LED | |
| Touch screen type: | Capacitief | |
| Schermformaat: | 8.3 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Pixeldichtheid: | 326 ppi | |
| Resolutie: | 2266 x 1488 Pixels | |
| Helderheid: | 500 cd/m² | |
| Antireflecterende coating: | ||
| Vingerafdrukbestendig: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Sluitertijd camera achterzijde: | 1,8 | |
| Maximale videoresolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
| Schermflitser: | ||
| Type camera achterzijde: | Enkele camera | |
| Cameraflitser achterzijde: | ||
| Video capturing speed: | 240 fps | |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps | |
| Beeldstabilisator: | ||
| Video-opname modi: | 720p,1080p,2160p | |
| Video stabilizer: | ||
| Video recording: | ||
| Automatisch scherpstellen: | ||
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2,4 | |
| Geotagging: | ||
| Camera voorzijde: | ||
| Digitale zoom: | 5 x | |
Telefoonfuncties |
||
|---|---|---|
| Voice call: | ||
| Video call: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur | |
| Mac-compatibiliteit: | ||
| Meegeleverde software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Tra | |
| Platform: | iPadOS | |
| Besturingssysteem: | iPadOS 15 | |
| Virtuele assistent: | Apple Siri | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Grafische adapter cores: | 5 | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Bevat geen: | Beryllium, Kwik, PVC/BFR | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal microfoons: | 2 | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84713000 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 20 W | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 45 °C | |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 35 °C | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| GPS: | ||
| Omgevingslichtsensor: | ||
| iBeacon: | ||
| Assisted GPS (A-GPS): | ||
| Barometer: | ||
| Gyroscoop: | ||
| Versnellingsmeter: | ||
| Electronisch kompas: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 19,3 Wh | |
| Browsing tijd (Wi-Fi): | 10 uur | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 195,4 mm | |
| Gewicht: | 293 G | |
| Breedte: | 134,8 mm | |
| Diepte: | 6,3 mm | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Interne opslag: | 256 GB | |
| Opslagtype: | Flash | |
Design |
||
|---|---|---|
| Soort apparaat: | Minitablet | |
| Ledenmaten SAR (EU): | 0,79 W/kg | |
| Kleur: | Roségoud | |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | |
| Body SAR: | 0,79 W/kg | |
| Hoofd SAR: | 0,79 W/kg | |
| Formaat: | Slate | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor: | Apple | |
| Coprocessor: | ||
| Processorfabrikant: | Apple | |
| Processormodel: | A15 | |
| processorkernen: | 6 | |
| Coprocessor-kernen: | 16 | |
| Model coprocessor: | Neural Engine | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.0 | |
| AirPlay: | ||
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.