Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| Processor: | Intel Core 5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC4ASP520 |
| Partnummer: | NX.KRUEH.002 |
| EANcode: | 4711474007018 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Styluspen: | ||
| Inclusief AC-adapter: | ||
| Type stylus pen: | Actief | |
Software |
||
|---|---|---|
| Microsoft Copilot: | ||
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Copilot+ PC: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 226,1 mm | |
| Breedte: | 318,5 mm | |
| Hoogte: | 18,8 mm | |
| Gewicht: | 1,5 KG | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | Intel Graphics | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board graphics adapter family: | Intel Graphics | |
| Aparte grafische adapter: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| NVMe: | ||
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Soort optische drive: | ||
| SSD form factor: | M.2 | |
| Opslagtype: | SSD | |
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Total SSDs capacity: | 512 GB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| AC-adapter, vermogen: | 65 W | |
| Copilot+ PC: | ||
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Vingerafdruklezer: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Max werkgeheugen: | 16 GB | |
| Type werkgeheugen: | LPDDR5-SDRAM | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Grijs | |
| Kleurnaam: | Steel Gray | |
| Formaat: | Convertible (Map) | |
| Producttype: | Hybride (2-in-1) | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
| RGB-kleurruimte: | NTSC | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Kleurbereik: | 45 procent | |
| Schermformaat: | 14 inch | |
| HD type: | WUXGA | |
| Soort paneel: | IPS | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| Touchscreen: | ||
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| LED backlight: | ||
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | ComfyView | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processormodel: | 120U | |
| Processor cache: | 12 MB | |
| Processor aantal threads: | 12 | |
| processorkernen: | 10 | |
| Efficiënte kernbasisfrequentie: | 0,9 GHz | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Maximaal turbovermogen: | 55 W | |
| Processor generation: | Intel Core (Series 1) | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5 GHz | |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 1,4 GHz | |
| Processor: | Intel Core 5 | |
| Prestatiekernen: | 2 | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3,8 GHz | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processor basisvermogen: | 15 W | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 5 GHz | |
| Efficiënte kernen: | 8 | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord: | Wit | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Copilot-toets: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
| Resolutie camera voorzijde: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Voorcamera HD-type: | Full HD | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 53 Wh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Levensduur accu/batterij: | 14 uur | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.