Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX5070 | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Artikelcode: | PCACPROR3010 |
| Partnummer: | DG.E4UEH.003 |
| EANcode: | 4711474503398 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| LAN poorten: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal Displayport-poorten: | 3 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 4 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
| Lijnuitgang: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 4 | |
| PS/2 poort(en): | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten: | 0 | |
| HDMI versie: | 2.1b | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 0 | |
| DisplayPort versie: | 2.1b | |
| Lijningang: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte verpakking: | 488 mm | |
| Hoogte: | 378 mm | |
| Gewicht verpakking: | 15,4 kg | |
| Diepte: | 438 mm | |
| Hoogte verpakking: | 575 mm | |
| Breedte: | 190 mm | |
| Breedte verpakking: | 330 mm | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor generation: | Intel Core i7-14xxx | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,4 GHz | |
| Frequentie van processor: | 2,1 GHz | |
| Processor aantal threads: | 28 | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Processormodel: | 14700F | |
| processorkernen: | 20 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processor cache: | 33 MB | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
Uitbreidingsmodules |
||
|---|---|---|
| PCI Express x1 slots: | 1 | |
| PCI Express x16 slots: | 1 | |
| PCI Express x4 slots: | 1 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Inclusief monitor: | ||
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Certificaten van naleving: | RoHS | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Netvoeding: | 850 W | |
| 80 PLUS certificatie: | 80 PLUS Gold | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Total SSDs capacity: | 1 GB | |
| Soort optische drive: | ||
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| NVMe: | ||
| Totale Opslag: | 1 TB | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
| Opslagtype: | SSD | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | Niet beschikbaar | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR7 | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX5070 | |
| Grafische geheugen: | 12 GB | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Ethernet LAN: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth-versie: | 5.3 | |
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Wi-Fi: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Type behuizing: | Tower | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Producttype: | PC | |
| Markt positionering: | Gamen | |
| Chipset moederbord: | Intel H610 | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Max werkgeheugen: | 32 GB | |
| Geheugenlayout: | 2 x 16 GB | |
| Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals | |
| Type werkgeheugen: | DDR4-SDRAM | |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens: | 3200 MT/s | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Geheugenslots: | 2x DIMM | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.